Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.843,00 | 90.705,00 | 93.104,00 | -2.07% | |
| ETH | 3.117,89 | 3.076,91 | 3.217,54 | -2.1% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,07 | 2,06 | 2,15 | -3.61% | |
| BNB | 891,11 | 888,52 | 912,90 | -1.71% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 136,67 | 136,43 | 143,54 | -4.35% | |
| STETH | 3.117,09 | 3.077,14 | 3.215,68 | -1.99% | |
| TRX | 0,284616 | 0,281715 | 0,287906 | 0.93% | |
| DOGE | 0,144031 | 0,143937 | 0,150189 | -3.8% | |
| ADA | 0,429074 | 0,428720 | 0,451175 | -4.02% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.61% | |
| WBT | 61,23 | 61,38 | 62,55 | -1.73% | |
| WSTETH | 3.804,93 | 3.756,07 | 3.929,88 | -2.16% | |
| BCH | 577,78 | 566,91 | 584,37 | -0.52% | |
| WBTC | 90.597,00 | 90.641,00 | 93.074,00 | -2.23% | |
| WBETH | 3.379,85 | 3.334,70 | 3.491,53 | -2.13% | |
| LINK | 13,95 | 13,97 | 14,50 | -3.21% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| LEO | 9,49 | 9,45 | 9,80 | -2.49% | |
| WETH | 3.119,22 | 3.076,71 | 3.216,25 | -2.05% | |
| HYPE | 31,64 | 31,71 | 34,76 | -8.08% | |
| XLM | 0,248917 | 0,248235 | 0,255478 | -1.48% | |
| WEETH | 3.374,81 | 3.330,11 | 3.486,77 | -2.1% | |
| XMR | 398,76 | 396,24 | 408,29 | -1.34% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 90.933,00 | 90.705,00 | 93.114,00 | -2.04% | |
| ZEC | 386,50 | 348,36 | 403,75 | 7.07% | |
| LTC | 82,15 | 81,82 | 84,54 | -2.42% | |
| SUI | 1,62 | 1,61 | 1,70 | -2.66% | |
| AVAX | 13,73 | 13,70 | 14,78 | -6.83% | |
| HBAR | 0,136069 | 0,135832 | 0,142067 | -3.3% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.96% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.66% | |
| WLFI | 0,151353 | 0,151253 | 0,158214 | -3.72% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,104727 | 0,104662 | 0,108837 | -3.75% | |
| TON | 1,59 | 1,58 | 1,61 | -1.39% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.05% | |
| DOT | 2,23 | 2,23 | 2,34 | -4.25% | |
| UNI | 5,78 | 5,78 | 6,06 | -4.21% | |
| MNT | 1,06 | 1,04 | 1,07 | -0.79% | |
| AAVE | 189,03 | 188,35 | 195,78 | -2.33% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 280,49 | 280,57 | 301,65 | -6.07% | |
| BGB | 3,54 | 3,51 | 3,58 | -1.15% | |
| CC | 0,068875 | 0,067929 | 0,076707 | -10.21% | |
| OKB | 106,86 | 105,54 | 110,63 | 0.4% | |
| NEAR | 1,74 | 1,73 | 1,85 | -5.77% | |
| XAUT | 4.222,32 | 4.184,52 | 4.233,38 | 0.62% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% | |
| M | 1,26 | 1,26 | 1,35 | -4.51% | |
| ASTER | 1,02 | 1,02 | 1,06 | -2.78% | |
| ENA | 0,276437 | 0,275276 | 0,290254 | -2.81% | |
| ETC | 13,47 | 13,47 | 13,95 | -3.37% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.88% | |
| JITOSOL | 170,36 | 170,03 | 178,94 | -4.35% | |
| ICP | 3,52 | 3,53 | 3,77 | -5.97% | |
| WETH | 3.118,92 | 3.068,79 | 3.217,69 | -1.83% | |
| PI | 0,225644 | 0,225689 | 0,233471 | -3.13% | |
| RAIN | 0,007687 | 0,007683 | 0,007968 | -1.8% | |
| PUMP | 0,002998 | 0,002982 | 0,003242 | -7.34% | |
| SOL | 136,56 | 136,44 | 143,45 | -4.36% | |
| JLP | 4,71 | 4,71 | 4,83 | -2.16% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.6% | |
| ONDO | 0,477800 | 0,477577 | 0,50 | -4.72% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| PAXG | 4.239,66 | 4.200,13 | 4.239,39 | 0.94% | |
| WLD | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -5.11% | |
| KAS | 0,053377 | 0,053168 | 0,057302 | -6.76% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| APT | 1,84 | 1,84 | 2,00 | -7.18% | |
| QNT | 92,33 | 91,28 | 96,48 | -1.87% | |
| HASH | 0,025840 | 0,009770 | 0,030992 | 23.55% | |
| KCS | 10,30 | 10,22 | 10,76 | -4.25% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.585,21 | 3.536,34 | 3.699,69 | -2.3% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| POL | 0,122888 | 0,122699 | 0,127729 | -2.9% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| SKY | 0,054125 | 0,054102 | 0,057128 | -5.06% | |
| WBNB | 892,04 | 887,84 | 916,27 | -1.47% | |
| GT | 10,23 | 10,21 | 10,48 | -1.68% | |
| ALGO | 0,135423 | 0,135308 | 0,142248 | -3.32% | |
| ARB | 0,210331 | 0,210678 | 0,221245 | -4.42% | |
| TRUMP | 5,87 | 5,87 | 6,08 | -2.8% | |
| BNSOL | 148,37 | 148,19 | 155,84 | -4.3% | |
| RSETH | 3.300,84 | 3.255,12 | 3.401,37 | -1.88% | |
| VET | 0,012822 | 0,012824 | 0,013439 | -3.42% | |
| FIL | 1,53 | 1,52 | 1,60 | -3.99% | |
| ATOM | 2,26 | 2,26 | 2,37 | -4.26% | |
| FBTC | 90.616,00 | 90.364,00 | 93.562,00 | -1.92% | |
| FLR | 0,013193 | 0,013011 | 0,013774 | -3.18% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.843,00 | -2.07% |
Ethereum ETH | 3.117,89 | -2.1% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,07 | -3.61% |
BNB BNB | 891,11 | -1.71% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 136,67 | -4.35% |
Lido Staked Ether STETH | 3.117,09 | -1.99% |
TRON TRX | 0,284616 | 0.93% |
Dogecoin DOGE | 0,144031 | -3.8% |
Cardano ADA | 0,429074 | -4.02% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025840 | 23,91% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,80% |
| Zcash | ZEC | 386,50 | 6,97% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,21% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,63% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,61% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,52% |
| PAX Gold | PAXG | 4.239,66 | 1,06% |
| Aster | ASTER | 1,02 | 1,02% |
| TRON | TRX | 0,284616 | 0,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025840 | 23,55% |
| Zcash | ZEC | 386,50 | 7,07% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,61% |
| PAX Gold | PAXG | 4.239,66 | 0,94% |
| TRON | TRX | 0,284616 | 0,93% |
| Tether Gold | XAUT | 4.222,32 | 0,62% |
| OKB | OKB | 106,86 | 0,397900% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,077090% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,054860% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,053580% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,068875 | -10,21% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,64 | -8,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002998 | -7,34% |
| Aptos | APT | 1,84 | -7,18% |
| Avalanche | AVAX | 13,73 | -6,83% |
| Kaspa | KAS | 0,053377 | -6,76% |
| Bittensor | TAO | 280,49 | -6,07% |
| Internet Computer | ICP | 3,52 | -5,97% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,74 | -5,77% |
| Worldcoin | WLD | 0,60 | -5,11% |
