Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-07-09 21:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.0391 | 40.046 | 0.02% | |
46.9013 | 46.9417 | -0.15% | |
54.4619 | 54.4859 | 0.09% | |
50.332 | 50.3533 | 0.06% | |
29.2363 | 29.2499 | -0.22% | |
0.5122 | 0.5125 | 0.45% | |
10.9006 | 10.9034 | 0.02% | |
26.1656 | 26.1784 | 0.1% | |
6.2819 | 6.2847 | -0.14% | |
4.2047 | 4.2072 | 0.04% | |
3.9661 | 3.9684 | 0.03% | |
0.002734 | 0.002744 | 0% | |
130.9089 | 131.3583 | 0.08% | |
2.2497 | 2.2519 | -0.04% | |
106.2271 | 106.2454 | 0.03% | |
10.6629 | 10.6892 | 0.01% | |
0.0306 | 0.0306 | 0.02% | |
12.0538 | 12.0559 | 1.04% | |
0.0009 | 0.001 | 0% | |
0.4673 | 0.4674 | 0.02% | |
2.1524 | 2.1528 | 0.02% | |
0.1173 | 0.1173 | -0.06% | |
23.9999 | 24.0041 | -0.05% | |
7.3064 | 7.3077 | -0.56% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.14% | |
1.9008 | 1.9012 | -0.19% | |
11.0413 | 11.0432 | -0.15% | |
9.2288 | 9.2414 | -0.18% | |
5.5766 | 5.578 | -0.03% | |
0.032 | 0.032 | 0.17% | |
0.4789 | 0.479 | -0.21% | |
1000 | 1000 | 0% | |
23.9583 | 23.9624 | 6.04% | |
0.0422 | 0.0422 | -0.81% | |
0.01 | 0.01 | 1.09% | |
0.0793 | 0.0793 | -0.08% | |
0.3078 | 0.3078 | -0.31% | |
0.8068 | 0.8069 | 0.13% | |
5.1006 | 5.1015 | 0.02% | |
0.3269 | 0.327 | -0.45% | |
56.4726 | 56.4824 | 0.06% | |
0.0291 | 0.0291 | -0.32% | |
0.0772 | 0.0772 | 0.15% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.02% | |
0.1333 | 0.1333 | 0.06% | |
4.4465 | 4.4473 | -0.03% | |
2.3792 | 2.3796 | 0.07% | |
0.7619 | 0.7621 | -0.12% | |
9.4199 | 9.4215 | -0.25% | |
104.1329 | 104.1508 | 0% | |
11.2977 | 11.2997 | 0.02% | |
0.7074 | 0.7075 | 0.14% | |
0.1407 | 0.141 | 0.07% | |
10.9919 | 11.0062 | 0.02% | |
0.3994 | 0.4017 | -0.17% | |
31.2634 | 31.2688 | -0.08% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.02% | |
1.2254 | 1.2256 | -0.34% | |
1.3698 | 1.37 | -0.29% | |
0.9579 | 0.9581 | 0.04% | |
0.9898 | 0.99 | -0.8% | |
14.7746 | 14.7771 | 1.31% | |
13.8066 | 13.809 | 0.02% | |
23.9749 | 24.0054 | -0.16% | |
1741.31 | 1746.94 | -1.79% | |
1427.47 | 1432.48 | -0.04% | |
4363642 | 0.04% | ||
106344 | 1.33% | ||
40.04 | 0% | ||
95.16 | 3.12% | ||
26494 | 0.19% | ||
6134 | 0.83% | ||
39.98 | -0.01% | ||
11.566 | 1.12% | ||
6.903 | 0.71% | ||
106334 | 1.71% | ||
24.23 | 2.85% | ||
4367251.16 | 0.06% | ||
1591.12 | 3.15% | ||
128522 | 1.86% | ||
117.98 | 0.68% | ||
20162 | 0.02% | ||
557.7 | 1.01% | ||
11.523 | 11.48% | ||
361.95 | -0.27% | ||
739.8 | 0.82% | ||
40.03 | -0.01% | ||
6.838 | 5.82% | ||
114071 | 1.98% | ||
0.0004834 | 1.43% | ||
112.5 | 1.11% | ||
106383 | 1.79% | ||
3532 | 1.01% | ||
1865.36 | 3.74% | ||
40.03 | 0% | ||
12757.62 | 1.55% | ||
4367350 | 0.26% | ||
140.2 | 1.33% | ||
40.05 | 0.01% | ||
174.18 | 0.95% | ||
327.6 | 4.94% | ||
11817 | 1.05% | ||
0.0004102 | 0.29% | ||
40.04 | -0.01% | ||
18.49 | 0.05% | ||
47.22 | 0.04% | ||
13019 | 1.27% | ||
3.84 | -1.02% | ||
180.9 | 1.23% | ||
1928.91 | -0.01% | ||
40 | 0% | ||
90.6 | 1.52% | ||
7471.73 | 1.17% | ||
197.8 | 2.13% | ||
687.5 | 1.36% | ||
32.45 | 0.93% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
110.688,00 USDT -1,74% | |
2.743,14 USDT -5,27% | |
1,00 USDT -0,007390% | |
2,41 USDT -4,10% | |
667,90 USDT -1,08% | |
155,93 USDT -2,90% | |
1,00 USDT -0,001670% |