Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-03 15:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.1501 | 39.1524 | -0.11% | |
44.6308 | 44.6374 | -0.56% | |
52.9069 | 52.9277 | -0.31% | |
47.6685 | 47.6887 | -0.52% | |
28.4914 | 28.4993 | -0.29% | |
0.4952 | 0.4979 | 0.26% | |
10.6584 | 10.6607 | -0.11% | |
25.2714 | 25.2807 | -0.72% | |
5.9618 | 5.9776 | -0.47% | |
4.0814 | 4.0839 | -0.68% | |
3.8496 | 3.8682 | -0.26% | |
0.002735 | 0.002743 | 0% | |
127.498 | 127.976 | -0.09% | |
2.1864 | 2.188 | -0.29% | |
103.8657 | 103.8718 | -0.12% | |
10.4256 | 10.451 | -0.11% | |
0.0299 | 0.0299 | -0.23% | |
11.1067 | 11.1074 | -0.33% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4578 | 0.4578 | -0.34% | |
2.0338 | 2.0339 | -0.02% | |
0.1104 | 0.1104 | -0.33% | |
23.4783 | 23.4797 | -0.76% | |
6.8652 | 6.8656 | -0.12% | |
0.0024 | 0.0024 | -0.23% | |
1.7896 | 1.7897 | -0.6% | |
10.427 | 10.4276 | -0.75% | |
8.792 | 8.8187 | -0.22% | |
5.4386 | 5.4482 | -0.06% | |
0.0332 | 0.0332 | -0.12% | |
0.4537 | 0.4537 | -0.51% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.8041 | 22.8055 | 3.09% | |
0.0417 | 0.0417 | -0.19% | |
0.0094 | 0.0094 | -0.55% | |
0.0769 | 0.0769 | -0.12% | |
0.2953 | 0.2954 | -0.5% | |
0.788 | 0.7881 | -0.11% | |
4.9907 | 4.991 | -0.11% | |
0.3085 | 0.3085 | -0.69% | |
55.2188 | 55.222 | -0.07% | |
0.0284 | 0.0284 | -0.12% | |
0.0764 | 0.0764 | -0.31% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.23% | |
0.1308 | 0.1308 | -0.06% | |
4.2509 | 4.2512 | -0.2% | |
2.2767 | 2.2768 | 0.02% | |
0.7277 | 0.7277 | -0.04% | |
9.2133 | 9.2138 | 0.05% | |
101.8235 | 101.8294 | -0.11% | |
10.809 | 10.8096 | -0.28% | |
0.7031 | 0.7032 | -0.22% | |
0.1376 | 0.139 | -0.58% | |
10.3586 | 11.1352 | 0.02% | |
0.3798 | 0.3819 | -0.57% | |
30.389 | 30.3907 | -0.15% | |
0.003 | 0.003 | -0.11% | |
1.1943 | 1.1944 | -0.83% | |
1.3046 | 1.3046 | -0.21% | |
0.9422 | 0.9422 | 0.19% | |
0.9386 | 0.9387 | -0.59% | |
14.2884 | 14.2892 | 0.07% | |
13.1464 | 13.1472 | -0.32% | |
22.8236 | 22.8387 | -0.53% | |
1333.06 | 1335.58 | -1.21% | |
1252.06 | 1261.36 | 0.26% | |
4123669 | 1.21% | ||
101890 | 4.84% | ||
39.16 | 0.01% | ||
86.78 | 3.37% | ||
26053 | 2.13% | ||
6288 | 4.64% | ||
39.15 | -0.01% | ||
7.637 | 2.96% | ||
10.574 | 0.6% | ||
27.09 | 3.77% | ||
102130 | 5.13% | ||
4118466.63 | 1.18% | ||
1465.86 | 14.49% | ||
129.68 | 1.55% | ||
123079 | 5.11% | ||
551.4 | 2.78% | ||
830.8 | 4.33% | ||
10.64 | 2.76% | ||
15719 | 0.48% | ||
337.48 | 2.74% | ||
126.3 | 3.5% | ||
0.0005148 | 3.14% | ||
6.785 | 3.12% | ||
102232 | 5.15% | ||
39.14 | 0% | ||
3485 | 1.07% | ||
109226 | 5.23% | ||
13882.79 | 1.74% | ||
162.5 | 4.48% | ||
39.19 | 0.01% | ||
188.66 | 2.2% | ||
0.00049265 | 9.3% | ||
4125485 | 1.12% | ||
1231.94 | 1.43% | ||
10154 | 7.03% | ||
253.4 | 5.73% | ||
39.14 | -0.01% | ||
15387 | -4.29% | ||
193 | 5.07% | ||
4.05 | -0.71% | ||
98.2 | 5.02% | ||
1973.34 | 1.58% | ||
200.8 | 5.65% | ||
33.52 | 3.78% | ||
686.6 | 3.98% | ||
41.24 | 0.02% | ||
1252.93 | 1.76% | ||
767.1 | 2.11% | ||
3.51 | 6.48% | ||
26.69 | 0.36% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
105.402,00 USDT -1,21% | |
2.614,89 USDT -4,82% | |
1,00 USDT -0,016260% | |
2,22 USDT -3,51% | |
663,72 USDT -1,57% | |
161,22 USDT -4,76% | |
1,00 USDT -0,004340% |