Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-08 11:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.6482 | 38.6517 | 0% | |
43.7904 | 43.7982 | 0.16% | |
51.5032 | 51.5377 | 0.18% | |
46.6935 | 46.7146 | -0.46% | |
27.8686 | 27.8792 | -0.2% | |
0.4675 | 0.4739 | -0.63% | |
10.5212 | 10.5244 | 0% | |
24.8005 | 24.8144 | -0.16% | |
5.8504 | 5.8539 | -0.03% | |
3.9934 | 3.9961 | -0.08% | |
3.7245 | 3.727 | -0.07% | |
0.002679 | 0.00269 | 0% | |
125.82 | 126.2375 | 0.06% | |
2.1042 | 2.1148 | -0.13% | |
102.5342 | 102.5434 | 0.01% | |
10.2918 | 10.3176 | 0.01% | |
0.0295 | 0.0295 | 0% | |
10.7712 | 10.7722 | -0.14% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4546 | 0.4547 | -0.26% | |
1.971 | 1.9712 | -0.09% | |
0.1079 | 0.1079 | -0.15% | |
22.9312 | 22.9333 | -0.14% | |
6.7269 | 6.7275 | -0.01% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.02% | |
1.7523 | 1.7524 | -0.1% | |
10.2228 | 10.2237 | -0.1% | |
8.5113 | 8.5192 | -0.19% | |
5.3143 | 5.3416 | -0.35% | |
0.0338 | 0.0338 | 0% | |
0.4451 | 0.4451 | -0.27% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.4607 | 22.4628 | 2.97% | |
0.0409 | 0.0409 | -0.05% | |
0.009 | 0.009 | -0.03% | |
0.0764 | 0.0764 | 0% | |
0.2902 | 0.2902 | -0.56% | |
0.7619 | 0.762 | -0.17% | |
4.9733 | 4.9737 | -0.12% | |
0.2979 | 0.298 | -0.08% | |
54.4955 | 54.5004 | 0.01% | |
0.0277 | 0.0277 | 0.04% | |
0.075 | 0.075 | -0.19% | |
0.0004 | 0.0004 | 0% | |
0.1291 | 0.1291 | 0% | |
4.1724 | 4.1727 | -0.45% | |
2.2609 | 2.2611 | 0% | |
0.7086 | 0.7087 | -0.17% | |
9.0437 | 9.0445 | -0.55% | |
100.398 | 100.4071 | 0.01% | |
10.577 | 10.5779 | 0% | |
0.6945 | 0.6945 | -0.2% | |
0.1367 | 0.1381 | 0% | |
10.231 | 11.001 | 0% | |
0.3731 | 0.374 | 0.16% | |
29.8303 | 29.8331 | -0.01% | |
0.003 | 0.003 | 0% | |
1.1756 | 1.1758 | 0.04% | |
1.2659 | 1.266 | -0.43% | |
0.931 | 0.931 | -0.13% | |
0.9233 | 0.9234 | 0% | |
14.0284 | 14.0297 | -0.36% | |
12.9648 | 12.966 | 0.03% | |
22.3763 | 22.3978 | 0.15% | |
1215.13 | 1218.53 | -0.14% | |
1192.74 | 1199.59 | -0.49% | |
3832779 | 2.3% | ||
74447 | 4.9% | ||
38.65 | 0.01% | ||
84.47 | 2.17% | ||
23663 | 1.04% | ||
5856.1 | 2.95% | ||
38.63 | -0.01% | ||
7.008 | 4.73% | ||
27.31 | 3.6% | ||
9.66 | 2.25% | ||
74475 | 5.14% | ||
3835004.38 | 2.36% | ||
140.16 | 6.73% | ||
567.1 | 5.31% | ||
803.4 | 4.42% | ||
10.469 | 3.91% | ||
15996 | 12.01% | ||
340.38 | 0.89% | ||
38.65 | 0.01% | ||
89032 | 4.68% | ||
0.0005147 | 3.41% | ||
7.102 | 3.51% | ||
120.2 | 3.32% | ||
843.64 | 2.89% | ||
3570 | -0.14% | ||
162.6 | 5.78% | ||
74657 | 5.26% | ||
11012.64 | -0.76% | ||
166.4 | -0.3% | ||
38.69 | 0.08% | ||
79108 | 4.75% | ||
3836010 | 2.47% | ||
1106.67 | 1.68% | ||
0.00034557 | 9.67% | ||
15476 | 7.81% | ||
39 | 0.04% | ||
40.61 | 0.01% | ||
194.3 | 5.76% | ||
200.3 | 4.56% | ||
1985.2 | 0.96% | ||
94 | 3.88% | ||
35.53 | 5.48% | ||
7228 | 7.36% | ||
3.7 | 3.95% | ||
825.66 | 0.03% | ||
667.8 | 5.14% | ||
185.4 | 2.68% | ||
3.7 | 6.43% | ||
28.2 | 2.51% | ||
465.5 | 9.74% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
99.439,00 USDT -2,62% | |
1.931,10 USDT -4,91% | |
1,00 USDT -0,023370% | |
2,21 USDT -2,96% | |
616,06 USDT -1,58% | |
152,90 USDT -3,53% | |
1,00 USDT -0,007770% |