Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-21 21:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.177 | 38.1987 | 0.23% | |
44.0021 | 44.0861 | 1.29% | |
51.117 | 51.1938 | 0.83% | |
47.2488 | 47.2932 | 1.37% | |
27.5766 | 27.6002 | 0.32% | |
0.4652 | 0.4712 | 0.97% | |
10.3937 | 10.4004 | 0.23% | |
24.4486 | 24.4739 | 0.69% | |
5.8785 | 5.8897 | 1.18% | |
3.9971 | 4.0036 | 1.03% | |
3.6729 | 3.6778 | 1.15% | |
0.002714 | 0.002726 | 0.02% | |
124.355 | 124.9549 | 0.52% | |
2.0324 | 2.0348 | 0.47% | |
101.2841 | 101.3416 | 0.23% | |
10.1626 | 10.1926 | 0.21% | |
0.0291 | 0.0292 | 0.23% | |
10.2294 | 10.2352 | -1.03% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4482 | 0.4485 | 0.48% | |
1.9372 | 1.9383 | 0.3% | |
0.1079 | 0.1079 | 1.32% | |
22.8975 | 22.9105 | 1.21% | |
6.574 | 6.5777 | 0.23% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.29% | |
1.7532 | 1.7542 | 1.08% | |
10.2831 | 10.2889 | 1.46% | |
8.7572 | 8.8523 | 1.02% | |
5.2304 | 5.2386 | 0.36% | |
0.0338 | 0.0339 | 1.11% | |
0.4374 | 0.4377 | 0.22% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.1869 | 22.1995 | 3.2% | |
0.0397 | 0.0397 | 0.8% | |
0.0089 | 0.0089 | 0.37% | |
0.076 | 0.0761 | 0.23% | |
0.2882 | 0.2884 | 0.31% | |
0.7467 | 0.7471 | 0.23% | |
4.9193 | 4.9221 | 0.25% | |
0.2992 | 0.2994 | 0.22% | |
53.8235 | 53.8541 | 0.23% | |
0.0268 | 0.0269 | 0.31% | |
0.073 | 0.073 | 0.23% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.23% | |
0.1277 | 0.1278 | 0.23% | |
4.1287 | 4.1311 | 0.39% | |
2.2082 | 2.2094 | 0.09% | |
0.7058 | 0.7062 | 0.23% | |
8.7005 | 8.7055 | 0.77% | |
99.161 | 99.2174 | 0.23% | |
10.1481 | 10.1538 | 0.23% | |
0.6732 | 0.6736 | 0.23% | |
0.136 | 0.1362 | 0.22% | |
10.4807 | 10.4985 | 0.23% | |
0.3715 | 0.38 | 1.27% | |
29.2522 | 29.2688 | 0.7% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.23% | |
1.1486 | 1.1492 | 0.74% | |
1.1732 | 1.1739 | 0.44% | |
0.9334 | 0.9339 | 1.26% | |
0.9109 | 0.9114 | 0.23% | |
13.9332 | 13.9411 | -0.14% | |
12.7811 | 12.7883 | 0.16% | |
22.2624 | 22.3235 | 0.27% | |
3314456 | 2.61% | ||
60184 | -0.27% | ||
38.19 | 0.01% | ||
79.12 | 0.66% | ||
22765 | 1.12% | ||
5147.7 | -1.21% | ||
38.2 | 0% | ||
6.004 | 2.19% | ||
9.29 | -0.86% | ||
23.7 | 0.75% | ||
60453 | 0.5% | ||
3312189.81 | 2.56% | ||
348.88 | -2.02% | ||
501.8 | -0.99% | ||
765.7 | 2.98% | ||
9.661 | 4.21% | ||
111.5 | -2.44% | ||
0.0004702 | -1.2% | ||
38.18 | 0% | ||
6.453 | 1.93% | ||
83.02 | 2.9% | ||
13195 | 2.7% | ||
72563 | 0.36% | ||
2983 | 1.81% | ||
670.57 | 0.88% | ||
146.2 | -1.92% | ||
169.42 | 0.85% | ||
38.15 | -0.02% | ||
60505 | 0.34% | ||
1076.58 | 0.84% | ||
8219.2 | -0.31% | ||
64441 | 0.31% | ||
3324902 | 3.16% | ||
0.00029599 | 2.38% | ||
38 | 0.01% | ||
201.8 | 0.88% | ||
191.1 | -1.34% | ||
1944.21 | 0.78% | ||
876.79 | 2.59% | ||
85.5 | 1.22% | ||
32.45 | 2.28% | ||
11610 | -2.15% | ||
1245.31 | -1.08% | ||
40.04 | -0.01% | ||
602.6 | -0.94% | ||
184.4 | -0.56% | ||
3.13 | -0.49% | ||
25.32 | 0.65% | ||
162.6 | -0.86% | ||
3.19 | 8.4% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
87.053,00 USDT -2,94% | |
1.574,14 USDT -0,431780% | |
1,00 USDT -0,012110% | |
2,08 USDT -0,90% | |
596,98 USDT -1,36% | |
135,66 USDT -0,635730% | |
1,00 USDT -0,003500% |