Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-07-03 16:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.8546 | 39.8584 | 0.2% | |
46.7883 | 46.7975 | -0.65% | |
54.2576 | 54.2912 | 0.07% | |
49.9749 | 49.9976 | -0.46% | |
29.2704 | 29.2795 | 0.02% | |
0.5053 | 0.5059 | 0.31% | |
10.8496 | 10.8525 | 0.2% | |
26.0928 | 26.1031 | -0.35% | |
6.2697 | 6.273 | -0.3% | |
4.158 | 4.1599 | -0.47% | |
3.9401 | 3.9447 | -0.28% | |
0.002746 | 0.002753 | -0.01% | |
130.2739 | 130.7175 | 0.13% | |
2.2661 | 2.2672 | 0.12% | |
105.7263 | 105.7364 | 0.22% | |
10.6151 | 10.6403 | 0.2% | |
0.0304 | 0.0304 | 0.19% | |
11.9239 | 11.9251 | 0.98% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4662 | 0.4663 | 0.37% | |
2.1231 | 2.1233 | 0.34% | |
0.1171 | 0.1171 | -0.23% | |
24.0872 | 24.0894 | -0.54% | |
7.3343 | 7.335 | 0.03% | |
0.0025 | 0.0025 | -0.08% | |
1.8969 | 1.897 | -0.33% | |
11.0251 | 11.0261 | 0.17% | |
9.2429 | 9.2515 | -0.24% | |
5.5583 | 5.5599 | 0.15% | |
0.0324 | 0.0324 | 0.21% | |
0.4787 | 0.4787 | -0.12% | |
23.4439 | 23.4461 | 0.2% | |
24.0305 | 24.0328 | 7.05% | |
0.043 | 0.043 | 0.1% | |
0.01 | 0.01 | 0.13% | |
0.0789 | 0.0789 | 0.12% | |
0.3059 | 0.3059 | 0.08% | |
0.8076 | 0.8077 | 0.19% | |
5.077 | 5.0775 | 0.2% | |
0.3288 | 0.3288 | 0.05% | |
56.2124 | 56.2178 | 0.24% | |
0.0291 | 0.0292 | -0.59% | |
0.0767 | 0.0768 | -0.01% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.19% | |
0.1329 | 0.1329 | 0.2% | |
4.431 | 4.4314 | -0.05% | |
2.3822 | 2.3825 | -0.07% | |
0.7615 | 0.7615 | 0.26% | |
9.4391 | 9.44 | 0.34% | |
103.6558 | 103.6656 | 0.2% | |
11.192 | 11.193 | 0.03% | |
0.7067 | 0.7068 | 0.05% | |
0.1398 | 0.1411 | 0.21% | |
10.5661 | 11.3315 | 0.21% | |
0.3983 | 0.4004 | -0.65% | |
31.2414 | 31.2443 | -0.03% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.2% | |
1.2272 | 1.2273 | -0.17% | |
1.3738 | 1.374 | 0.17% | |
0.9537 | 0.9538 | 0.09% | |
0.9949 | 0.995 | -1.05% | |
14.6524 | 14.6538 | 1.12% | |
13.7004 | 13.7018 | -0.9% | |
23.8911 | 23.9034 | -0.45% | |
1764.13 | 1769.46 | -3.1% | |
1446.79 | 1454.27 | -2.3% | |
4305511 | 1.51% | ||
102045 | 6.04% | ||
1 | 0.01% | ||
90.03 | 4.83% | ||
26076 | 0.62% | ||
6035.1 | 3.46% | ||
39.49 | -0.01% | ||
11.216 | 0.64% | ||
6.784 | 7.09% | ||
2573.11 | 5.55% | ||
23.61 | 7.11% | ||
4343076.29 | 1.55% | ||
40.5 | 6.69% | ||
3132.62 | 6.46% | ||
118.47 | 9.6% | ||
19728 | -0.24% | ||
544.3 | 5.83% | ||
9.01 | 0.74% | ||
736.5 | 6.82% | ||
9.659 | 6.47% | ||
0.999803 | 0% | ||
113.4 | 2.06% | ||
0.0004674 | 4.41% | ||
2590.23 | 6.18% | ||
3590 | 7.93% | ||
6.312 | 9.17% | ||
2773 | 6.19% | ||
43.66 | 0.26% | ||
1.002 | 0.19% | ||
324.58 | 2.01% | ||
141.1 | 7.42% | ||
4.58 | 0.9% | ||
0.999661 | -0.03% | ||
109379 | 1.94% | ||
304.9 | 10.14% | ||
0.0004081 | 8.85% | ||
10977 | 5.87% | ||
0.4975 | 1.33% | ||
1 | 0.03% | ||
1.18 | -0.04% | ||
187.6 | 4.96% | ||
13308 | 5.11% | ||
50.17 | 1.95% | ||
40 | 0% | ||
90.1 | 7.93% | ||
186.47 | 4.24% | ||
198.6 | 4.53% | ||
674.6 | 5.23% | ||
0.082549 | 2.36% | ||
31.51 | 4.88% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
109.825,00 USDT -1,97% | |
2.608,84 USDT -6,46% | |
1,00 USDT -0,007040% | |
2,29 USDT -4,73% | |
662,34 USDT -0,71% | |
153,70 USDT -3,26% | |
1,00 USDT -0,006040% |