Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), 2024 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu 7 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. hisse haberleri
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde toplam 3.048.904.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 9 aylık dönemde 140.123.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2076 artmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 1.023.804.000 TL net kar açıkladı.
| DOHOL Bilanço | 2023/9 aylık | 2024/9 aylık |
| Satışlar | 39.548.022.000 | 44.586.380.000 |
| Net dönem kârı | 140.123.000 | 3.048.904.000 |
| Esas faaliyet kârı | 10.132.361.000 | 3.817.143.000 |
| FAVÖK | 7.013.823.000 | 3.423.470.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 artarken esas faaliyet karı ise %62 azaldı.
| DOHOL Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/9 aylık |
| Toplam varlıklar | 126.917.632.000 | 131.296.863.000 |
| Toplam borçlar | 51.791.494.000 | 59.296.945.000 |
| Özkaynaklar | 65.792.829.000 | 60.911.633.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %0,2 azaldı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 10,22 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,56 |
| Piyasa değeri | 33,83 milyar TL |
İst: DOHOL: 12,93TL

