Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA), 2024 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu 4 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Enerjisa Enerji A.Ş. hisse haberleri
Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA), 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde toplam 4.173.490.000 TL zarar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 9 aylık dönemde 7.348.361.000 TL kar açıklamıştı. Şirket çeyreklik dönemde 934.961.000 TL net zarar açıkladı. Mali tablolarında enflasyon düzeltmesi uygulayan şirket, geçen sene 9 aylıkta 12.93 milyar TL olarak açıkladığı net karını, geriye dönük, 7.35 milyar TL olarak düzeltmiştir.
| ENJSA Bilanço | 2023/9 aylık | 2024/9 aylık |
| Satışlar | 180.745.953.000 | 133.036.071.000 |
| Net dönem kârı | 7.348.361.000 | -4.173.490.000 |
| Esas faaliyet kârı | 16.573.933.000 | 20.290.447.000 |
| FAVÖK | 19.814.616.000 | 21.820.922.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %26azalırken esas faaliyet karı ise %22 arttı.
| ENJSA Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/9 aylık |
| Toplam varlıklar | 179.466.624.000 | 166.821.725.000 |
| Toplam borçlar | 100.974.038.000 | 96.613.170.000 |
| Özkaynaklar | 78.492.586.000 | 70.208.555.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %1 azaldı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | — |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,93 |
| Piyasa değeri | 65,37 milyar TL |
Enerjisa bilanço beklentileri
İst: ENJSA: 55,35 TL

