Borsa İstanbul’da yılın son 2 aylık dönemine girilirken, halka açık şirketlerin nakit temettü ödemeleri de devam ediyor.
2024 yılının kalan bölümünde 22 şirketin daha hissedarlarını temettü dağıtması bekleniyor. Rota Borsa olarak her hafta olduğu gibi bu hafta da en güncel temettü takvimi tablosunu sizler için hazırladık.

Halka açık şirket haberleri
3 Kasım 2024 tarihi itibarıyla temettü verecek şirketler ve temettü detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.




2024 temettü takvimi
| Şirket | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi |
| Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | 26,9819558 TL | 24,2837602 TL | 8 Kasım 2024 |
| Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL) | 0,20 TL | 0,18 TL | 12 Kasım 2024 |
| Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU) | 0,20 TL | 0,18 TL | 15 Kasım 2024 |
| Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO) | 0,2857142 TL | 0,2571427 TL | 20 Kasım 2024 |
| Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 0,25 TL | 0,225 TL | 20 Kasım 2024 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 14,25 TL | 13,5375 TL | 22 Kasım 2024 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 0,1118421 TL | 0,1006578 TL | 25 Kasım 2024 |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2. taksit | 0,8417594 TL | 0,7575834 TL | 25 Kasım 2024 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 6.taksit | 0,6135536 TL | 0,5521982 TL | 29 Kasım 2024 |
| DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) 2. taksit | 0,0113603 TL | 0,0102242 TL | 29 Kasım 2024 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 2,8531809 TL | 2,5678628 TL | 5 Aralık 2024 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 0,4458333 TL | 0,4012499 TL | 6 Aralık 2024 |
| Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit | 0.125 TL | 0.1125 TL | 10 Aralık 2024 |
| Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) | 0,1127683 TL | 0,1014914 TL | 11 Aralık 2024 |
| Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) 3. taksit | 0,0397333 TL | 0,0357599 TL | 13 Aralık 2024 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit | 0.25 TL | 0.225 TL | 16 Aralık 2024 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit | 4 TL | 3.60 TL | 18 Aralık 2024 |
| Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC) | 0,0889978 TL | 0,0800980 TL | 20 Aralık 2024 |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 3. taksit | 0,5611729 TL | 0,5050556 TL | 23 Aralık 2024 |
| Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) | 0,5639 TL | 0,5639 TL | 24 aralık 2024 |
| DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) 3. taksit | 0,0113603 TL | 0,0102242 TL | 31 Aralık 2024 |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) | 0,0208333 TL | 0,0208333 TL | Belli değil |
| Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) | 0,050 TL | 0,045 TL | Belli değil |
| Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) 2. taksit | 0,2479961 TL | 0,2479961 TL | 24 Ocak 2025 |
| Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) 3. taksit | 0,2479961 TL | 0,2479961 TL | 13 Mart 2025 |

