Borsada Cuma günü dalgalı işlemlerle geçen bir seans yaşanırken BİST100 endeksi günü %0,24 yükselişle 8885,00 puandan sonlandırdı. Bank of America bugün en çok net alım yapan kurum olurken BofA’nın alım verileri şu şekilde oluştu;

Bank of America müşterilerinin en çok alım yaptığı hisseler Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) olurken bu hisseleri Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) hisseleri takip etti. BofA, Bist100 endeksinin yükseldiği seansta 743 milyon TL net alımla günü geride bıraktı.
Peki bugün Bank of America müşterileri hangi hisseleri aldı? İşte 1 Kasım 2024 Cuma işlem gününde Bank of America’nın aldığı hisseler ve net alım tutarları;




| Hisse senedi | Net Alım (TL) |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 389.370.106 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 262.614.616 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 169.005.955 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 147.797.728 |
| Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 139.981.346 |
| Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD) | 111.518.934 |
| Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) | 108.927.909 |
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | 100.917.219 |
| Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | 100.464.177 |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 95.534.158 |
Kaynak: Matriks

