Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), 2024 yılı dördüncü çeyrek bilançosunu 5 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. hisse haberleri
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde toplam 4.317.271000 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı 12 aylık dönemde 210.182.000 TL zarar açıklamıştı. Şirket çeyreklik dönemde 1.077.200.999 TL net kar açıkladı.
| DOHOL Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/12 aylık |
| Satışlar | 60.805.935.000 | 60.295.692.000 |
| Net dönem kârı | -210.182.000 | 4.317.271.000 |
| Esas faaliyet kârı | 16.610.574.000 | 5.482.675.000 |
| FAVÖK | 11.429.489.000 | 4.739.971.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 azalırken esas faaliyet karı ise %67 azaldı.
| DOHOL Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/12 aylık |
| Toplam varlıklar | 134.875.359.000 | 139.667.561.000 |
| Toplam borçlar | 55.038.818.000 | 65.628.523.000 |
| Özkaynaklar | 69.918.034.000 | 63.425.255.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %2 azaldı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 8,12 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,55 |
| Piyasa değeri | 35,04 milyar TL |

