Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 2024 yılı dördüncü çeyrek bilançosunu 4 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. hisse haberleri
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde toplam 13.285.437.677 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı 12 aylık dönemde 20.907.501.797 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 azalmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 1.965.156.673 TL net kar açıkladı.
| PGSUS Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/12 aylık |
| Satışlar | 70.531.531.601 | 111.822.522.278 |
| Net dönem kârı | 20.907.501.797 | 13.285.437.677 |
| Esas faaliyet kârı | 13.087.349.012 | 20.807.220.975 |
| FAVÖK | 21.625.867.000 | 31.765.412.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %59 artarken esas faaliyet karı ise %59 arttı.
| PGSUS Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/12 aylık |
| Toplam varlıklar | 201.955.079.557 | 283.319.776.841 |
| Toplam borçlar | 147.285.893.336 | 208.400.684.045 |
| Özkaynaklar | 54.669.186.221 | 74.919.092.796 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %1 azaldı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 9,47 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 1,68 |
| Piyasa değeri | 125,87 milyar TL |

