2005 yılından beri aralıksız olarak yatırımcılarına nakit temettü dağıtan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), “temettü geleneği” denilince akıllara gelen ilk şirketlerden biri olma özelliğini sürdürüyor. 2024 yılında da yüksek sayılabilecek bir verimle temettü ödemesi yapan TOASO’nun verdiği tüm temettülere ilişkin verileri sizler için derledik. İşte Tofaş Otomotiv’in temettü geçmişi…

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. hisse haberleri
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’nın (TOASO) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka açık şirket haberleri
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2024 | % 7,27 | 20,00 ₺ | 18,0000 ₺ | 10.000.000.000 | % 66 |
| 21-03-2023 | % 3,28 | 6,00 ₺ | 5,4000 ₺ | 3.000.000.000 | % 35 |
| 22-03-2022 | % 7,96 | 6,40 ₺ | 5,7600 ₺ | 3.200.000.000 | % 98 |
| 23-03-2021 | % 8,87 | 3,00 ₺ | 2,5500 ₺ | 1.500.000.000 | % 84 |
| 25-03-2020 | % 13,25 | 2,40 ₺ | 2,0400 ₺ | 1.200.000.000 | % 81 |
| 19-03-2019 | % 8,22 | 1,76 ₺ | 1,4960 ₺ | 880.000.000 | % 66 |
| 21-03-2018 | % 5,67 | 1,60 ₺ | 1,3600 ₺ | 800.000.000 | % 62 |
| 03-04-2017 | % 2,57 | 0,70 ₺ | 0,5950 ₺ | 350.000.000 | % 36 |
| 07-04-2016 | % 3,32 | 0,73 ₺ | 0,6205 ₺ | 365.000.000 | % 44 |
| 03-04-2015 | % 5,86 | 0,97 ₺ | 0,8245 ₺ | 485.000.000 | % 84 |
| 04-04-2014 | % 5,08 | 0,65 ₺ | 0,5525 ₺ | 325.000.000 | % 75 |
| 05-04-2013 | % 7,90 | 0,96 ₺ | 0,8160 ₺ | 480.000.000 | % 109 |
| 06-04-2012 | % 6,33 | 0,50 ₺ | 0,4250 ₺ | 250.000.000 | % 53 |
| 07-04-2011 | % 5,62 | 0,50 ₺ | 0,4250 ₺ | 250.000.000 | % 65 |
| 05-04-2010 | % 4,44 | 0,26 ₺ | 0,2210 ₺ | 130.000.000 | % 36 |
| 13-04-2009 | % 3,81 | 0,07 ₺ | 0,0612 ₺ | 36.000.000 | % 20 |
| 12-05-2008 | % 3,66 | 0,18 ₺ | 0,1550 ₺ | 90.000.000 | % 51 |
| 13-05-2007 | % 2,07 | 0,12 ₺ | 0,1050 ₺ | 60.000.000 | % 73 |
| 14-05-2006 | % 2,42 | 0,10 ₺ | 0,0984 ₺ | 50.000.000 | % 35 |
| 01-05-2005 | % 3,60 | 0,07 ₺ | 0,0667 ₺ | 30.000.000 | % 89 |
| 29-05-1997 | % 2,04 | 0,14 ₺ | 0,1430 ₺ | 1.201.200 | % – |
***Tablo için kaynak: Fintables

