2004-2009 yılları arasında kesintisiz temettü ödemesi gerçekleştiren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), daha sonra 5 yıl temettü dağıtımı yapmadı. 2016 yılından beri her yıl temettü ödemeye devam eden ve Aralık ayında 2024 yılı temettüsünü dağıtan TCELL’in ödediği tüm temettülere ilişkin verileri sizler için derledik.
İşte Turkcell’in temettü geçmişi…
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hisse haberleri
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’in (TCELL) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka açık şirket haberleri
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
05-12-2024 | %3,03 | 2,85 ₺ | 2,5679 ₺ | 6.276.997.980 | % 38 |
20-12-2023 | % 1,88 | 1,03 ₺ | 0,9245 ₺ | 2.259.999.940 | % 20 |
26-07-2022 | % 3,22 | 0,57 ₺ | 0,5145 ₺ | 1.257.774.540 | % 25 |
27-10-2021 | % 2,49 | 0,39 ₺ | 0,3330 ₺ | 861.928.980 | % 20 |
30-07-2021 | % 2,53 | 0,39 ₺ | 0,3330 ₺ | 861.928.980 | % 20 |
30-04-2021 | % 2,52 | 0,39 ₺ | 0,3330 ₺ | 861.928.980 | % 20 |
30-11-2020 | % 2,35 | 0,37 ₺ | 0,3136 ₺ | 811.621.800 | % 25 |
31-10-2019 | % 3,57 | 0,46 ₺ | 0,3902 ₺ | 1.010.000.000 | % 50 |
17-12-2018 | % 2,33 | 0,29 ₺ | 0,2447 ₺ | 633.333.360 | % 32 |
17-09-2018 | % 2,57 | 0,29 ₺ | 0,2447 ₺ | 633.333.360 | % 32 |
18-06-2018 | % 2,48 | 0,29 ₺ | 0,2447 ₺ | 633.333.360 | % 32 |
15-12-2017 | % 2,93 | 0,45 ₺ | 0,3863 ₺ | 1.000.000.000 | % 66 |
15-09-2017 | % 3,52 | 0,45 ₺ | 0,3863 ₺ | 1.000.000.000 | % 66 |
15-06-2017 | % 3,78 | 0,45 ₺ | 0,3863 ₺ | 1.000.000.000 | % 66 |
06-04-2015 | % 13,17 | 1,78 ₺ | 1,5167 ₺ | 3.924.999.980 | % 210 |
17-05-2010 | % 4,46 | 0,39 ₺ | 0,3906 ₺ | 859.259.101 | % 50 |
18-05-2009 | % 6,09 | 0,50 ₺ | 0,4992 ₺ | 1.098.193.226 | % 47 |
20-05-2008 | % 3,09 | 0,29 ₺ | 0,2949 ₺ | 648.713.951 | % 37 |
15-04-2007 | % 3,39 | 0,26 ₺ | 0,2577 ₺ | 567.039.784 | % 45 |
28-05-2006 | % 3,76 | 0,27 ₺ | 0,2745 ₺ | 509.075.181 | % 47 |
16-05-2005 | % 1,91 | 0,17 ₺ | 0,1696 ₺ | 250.127.565 | % 40 |
20-06-2004 | % 1,39 | 0,24 ₺ | 0,2363 ₺ | 118.158.605 | % 11 |
***Tablo için kaynak: Fintables