Borsa İstanbul’un en köklü şirketlerinden biri olan Koç Holding A.Ş. (KCHOL), tam 12 yıldır sermaye artırımı yapmıyor. Bedelsiz suskunluğunu ne zaman bozacağı yatırımcılar tarafından merakla beklenen KCHOL’ün yaptığı tüm sermaye artırımlarını sizler için derledik.
İşte Koç Holding’in bedelsiz sermaye artırımı geçmişi…
Koç Holding A.Ş. hisse haberleri
Koç Holding A.Ş.’in (KCHOL) yapmış olduğu tüm sermaye artırımlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Sermaye haberleri
Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
---|---|---|---|---|---|
08-06-2012 | 2.535.898.050 | 5,00 | |||
18-06-2009 | 2.415.141.000 | 20,00 | |||
28-07-2008 | 2.012.617.500 | 0,25 | |||
22-05-2008 | 2.007.555.000 | 15,00 | |||
08-06-2007 | 1.745.700.000 | 33,00 | 0,65 | 4,35 | |
01-06-2006 | 1.265.000.000 | 1,74 | 8,26 | ||
15-08-2005 | 1.150.000.000 | 15,00 | |||
04-03-2005 | 1.000.000.000 | 26,62 | |||
19-01-2004 | 789.750.000 | 187,44 | |||
15-12-2003 | 274.755.010 | 12,70 | |||
04-06-2003 | 243.787.207 | 16,61 | 3,39 | ||
08-05-2002 | 203.156.006 | 89,76 | 10,24 | ||
15-08-2001 | 101.578.003 | 18,85 | |||
07-05-2001 | 85.469.600 | 10,57 | 22,76 | ||
31-05-2000 | 64.102.200 | 100,00 | |||
24-05-1999 | 32.051.100 | 100,00 | |||
24-11-1997 | 16.025.550 | 50,00 | |||
02-09-1997 | 10.683.700 | 6,84 |
Tablo için kaynak: Fintables