15 yıldır aralıksız temettü dağıtan Aygaz A.Ş. (AYGAZ), temettü verme alışkalığı olan bir şirket olarak biliniyor. Özellikle 2010’lu yıllarda yüksek verimli temettü ödeyen AYGAZ’ın dağıttığı tüm temettülere ilişkin verileri sizler için derledik.
İşte Aygaz’ın temettü geçmişi…

Aygaz A.Ş. hisse haberleri
Aygaz A.Ş.’ın (AYGAZ) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka açık şirket haberleri
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2024 | % 4,38 | 6,85 ₺ | 6,1650 ₺ | 1.505.635.254 | % 25 |
| 27-03-2023 | % 1,42 | 1,00 ₺ | 0,9000 ₺ | 219.800.767 | % 5 |
| 06-04-2022 | % 1,65 | 0,50 ₺ | 0,4500 ₺ | 150.000.000 | % 22 |
| 07-04-2021 | % 3,16 | 0,50 ₺ | 0,4250 ₺ | 150.000.000 | % |
| 17-03-2020 | % 5,41 | 0,50 ₺ | 0,4250 ₺ | 150.000.000 | % 55 |
| 28-03-2019 | % 12,23 | 1,29 ₺ | 1,0937 ₺ | 386.000.100 | % 169 |
| 29-03-2018 | % 9,80 | 1,53 ₺ | 1,3033 ₺ | 459.999.900 | % 80 |
| 05-04-2017 | % 10,00 | 1,50 ₺ | 1,2750 ₺ | 450.000.000 | % 108 |
| 11-04-2016 | % 8,38 | 1,05 ₺ | 0,8925 ₺ | 315.000.000 | % 75 |
| 06-04-2015 | % 3,44 | 0,33 ₺ | 0,2833 ₺ | 99.999.990 | % 46 |
| 07-04-2014 | % 6,34 | 0,58 ₺ | 0,4958 ₺ | 174.999.990 | % 85 |
| 09-04-2013 | % 9,22 | 1,00 ₺ | 0,8500 ₺ | 300.000.000 | % 98 |
| 12-04-2012 | % 5,48 | 0,50 ₺ | 0,4250 ₺ | 150.000.000 | % 40 |
| 06-04-2011 | % 4,15 | 0,42 ₺ | 0,3540 ₺ | 125.000.000 | % 52 |
| 14-04-2010 | % 4,90 | 0,33 ₺ | 0,2833 ₺ | 100.000.000 | % 32 |
| 02-04-2009 | % 4,83 | 0,10 ₺ | 0,0850 ₺ | 30.000.000 | % 116 |
| 05-08-2007 | % 15,45 | 0,86 ₺ | 0,7289 ₺ | 215.000.000 | % 66 |
| 23-05-2007 | % 0,94 | 0,05 ₺ | 0,0425 ₺ | 11.937.872 | % 4 |
| 15-05-2005 | % 4,29 | 0,12 ₺ | 0,1164 ₺ | 27.000.000 | % 53 |
| 19-05-2004 | % 4,17 | 0,12 ₺ | 0,1123 ₺ | 26.697.423 | % 22 |
| 07-04-2002 | % 2,67 | 0,30 ₺ | 0,3000 ₺ | 13.154.680 | % 50 |
| 29-05-2001 | % 0,79 | 0,21 ₺ | 0,2000 ₺ | 4.495.999 | % 19 |
| 30-05-2000 | % 1,29 | 0,80 ₺ | 0,8000 ₺ | 8.000.000 | % – |
| 16-05-1999 | % 2,03 | 0,80 ₺ | 0,8000 ₺ | 4.000.000 | % – |
| 29-05-1998 | % 1,95 | 0,80 ₺ | 0,8000 ₺ | 2.000.000 | % – |
| 29-05-1997 | % 4,00 | 1,00 ₺ | 1,0000 ₺ | 2.500.000 | % – |
***Tablo için kaynak: Fintables

