Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programı kapsamında yaptıkları hisse geri alımları 7-11 Ekim 2024 haftasında da devam etti. İşte gün gün geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler…

Halka açık şirket haberleri






7 Ekim Pazartesi
Borsa İstanbul’da 7 Ekim Pazartesi günü 7 şirket tarafından geri alım yapıldı.




| Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
| Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 12.500 adet |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.’nin (LKMNH) | 29.512 adet |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 106.932 adet |
| Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 11.229 adet VERTU payı |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 425.000 adet |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 100.000 adet |
| Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (OBAMS) | 82.184 adet |
8 Ekim Salı
Borsa İstanbul’da 8 Ekim Salı günü 8 şirket tarafından geri alım yapıldı.




| Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
| Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 2.575 adet |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.’nin (LKMNH) | 60.000 adet |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 125.000 adet |
| Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 2.711 adet VERTU payı |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 284.596 adet |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 300.000 adet |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 100.000 adet |
| Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (OBAMS) | 165.354 adet |
9 Ekim Çarşamba
Borsa İstanbul’da 9 Ekim Çarşamba günü 10 şirket tarafından geri alım yapıldı.




| Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 113.000 adet |
| Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 175.800 adet |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 25.000 adet |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 34.000 adet |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.’nin (LKMNH) | 91.050 adet |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 5.600 adet |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 150.000 adet |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 130.000 adet |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 50.000 adet |
| Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (OBAMS) | 339.107 adet |
10 Ekim Perşembe
Borsa İstanbul’da 10 Ekim Perşembe günü 9 şirket tarafından geri alım yapıldı.




| Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 1.000.000 adet |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 638.040 adet |
| Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (OBAMS) | 55.197 adet |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 7.000 adet |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 10.000 adet |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.’nin (LKMNH) | 40.000 adet |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 445.000 adet |
| Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 6.129 adet |
| Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 35.000 adet VERTU payı |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 2.000.000 adet IZMDC payı |
11 Ekim Cuma
Borsa İstanbul’da 11 Ekim Cuma günü 14 şirket tarafından geri alım yapıldı.




| Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
| Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | 1.000.000 adet |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 1.500.000 adet |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 810.000 adet |
| Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) | 19.000 adet |
| Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (OBAMS) | 37.000 adet |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 23.000 adet |
| Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) | 5000 adet |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.’nin (LKMNH) | 50.000 adet |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 1.900 adet |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 1.750.000 adet |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 350.000 adet |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 150.000 adet |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 50.000 adet |
| Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 37.598 adet VERTU payı |

