Borsada 11 Ekim Cuma günü BİST100 endeksi %0,98 düşüşle 8876,22 puandan kapanış gerçekleştirdi. Borsada negatif kapanışa rağmen 8 hisse tavan fiyattan günü sonlandırdı. Peki borsada bugün en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…

Borsada en çok yükselen hisseler
Borsada 11 Ekim 2024 Cuma günü %9,99 yükselişle Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANGEN) ve Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) en çok yükselen hisseler olurken onları %9,98 artan Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) ile %9,97 yükselen Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) hisseleri izledi.



| Hisse adı | Kapanış Fiyatı (TL) | Yüzdelik değişim |
| Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANGEN) | 15,41 | %9,99 |
| Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) | 14,53 | %9,99 |
| Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) | 46,74 | %9,98 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 37,94 | %9,97 |
| Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH) | 12,36 | %9,96 |
| Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) | 25,86 | %9,95 |
| RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) | 18,68 | %9,95 |
| Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) | 2,47 | %9,78 |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 62,75 | %8,47 |
| Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) | 24,00 | %8,30 |

