Borsada Salı günü BİST100 endeksi %1,51 yükselişle 9827,23 puandan kapanış gerçekleştirdi. 3 Aralık günü HSBC üzerinden alım ağırlıklı işlemler olurken HSBC alım verileri şu şekilde oluştu;

Halka açık şirket haberleri
HSBC müşterilerinin en çok alım yaptığı hisseler Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) olurken bu hisseleri Koç Holding A.Ş. (KCHOL) ve Akbank T.A.Ş. (AKBNK) hisseleri takip etti. HSBC, BİST100 endeksinin yükseldiği günde 665 milyon TL net alımla günü geride bıraktı.
Peki bugün HSBC müşterileri hangi hisseleri aldı? İşte 3 Aralık 2024 Salı işlem gününde HSBC’nin aldığı hisseler ve net alım tutarları;




HSBC’nin aldığı hisseler
| Hisse senedi | Net Alım (TL) |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 173.421.283 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 133.149.708 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 132.737.112 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 113.657.994 |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | 85.052.338 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 81.076.543 |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 54.403.387 |
| Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) | 28.318.496 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 23.817.715 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 15.594.869 |

