Borsada şirketlerin ödenmiş sermayelerinden halka açık olan miktarları borsada işlem görmektedir. Halka açıklık oranı, o şirketin hisselerinin ne kadarının borsada dolaşımda ve alım satıma açık olduğunu ifade eder. Halka açık şirketlerde borsada işleme açık olan hisselerinin dışında işleme kapalı hisseleri de bulunmaktadır. İşleme kapalı olan bu hisseler, şirketlerin yönetim kurulu kararlarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurarak işlemlere açılabilmektedir. Bu yazımızda sizlere halka açıklık oranı en yüksek şirketlerin listesini açıkladık.
Halka açıklık oranı (fiili dolaşım oranı) nedir?
Fiili dolaşım, borsada halka açık olarak işlem gören şirket hisselerinin toplam sermayesinin içerisinde sadece borsada işlem gören kısmına denir. Yatırımcılar fiili dolaşımdaki hisse senetlerini alıp satabilir. Borsada işlem görmeyen yani fiili dolaşımda olmayan hisseler yatırımcılar tarafından işleme tabi değildir.
Halka açıklık oranı (fiili dolaşım) oranı nasıl hesaplanır?
Borsaya açık olan şirketin fiili dolaşımda bulunan hisse sayısının toplam lot sayısına yani sermayesine oranına fiili dolaşım oranı denir.
Fiili dolaşım kaç olmalı?
Şirketlerin fiili dolaşım oranı, yatırımcılar tarafından incelenen bir kriter olarak görülse de şirketin fiyatına etki eden ana unsur, gelecekte şirketin karlılığını artırarak büyümesine devam etmesidir. Şirket temel olarak güçlü ilerlediği sürece fiili dolaşım oranının ne olduğu önemli olmayacaktır.
Şirketler, genelde hisseleri borsada işlem gören tipe dönüştürdükten sonra borsada satış yöntemiyle ek kaynak yaratırlar. Ancak şirketlerin bu şekilde yaptığı işlemler, yatırımcılar tarafından bazı dönemlerde tedirginlik yaratabilmektedir. Bu işlemin sonunda Merkezi Kayıt Kuruluşu uygun gördüğü taktirde dolaşıma ekstra lot gireceği için şirketlerin halka açıklık oranı artacaktır.
Halka açıklık oranı %90’dan yüksek şirketler
Hisse adı | Fiili Dolaşım Oranı | |
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) | %99,91 | |
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | %99,63 | |
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMA) | %99,63 | |
Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) | %99,62 | |
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) | %99,48 | |
Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) | %99,39 | |
Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) | %99,28 | |
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) | %99,21 | |
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) | %99,18 | |
San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) | %99,15 | |
Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) | %98,90 | |
Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) | %98,67 | |
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (SELGD) | %98,66 | |
Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) | %96,24 | |
Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS) | %95,14 | |
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) | %94,93 | |
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) | %94,12 | |
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD) | %93,84 | |
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) | %93,73 | |
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) | %93,58 | |
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) | %93,45 | |
Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART) | %93,26 | |
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş (ADESE) | %92,86 | |
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD) | %91,96 | |
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL) | %91,87 | |
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) | %91,10 | |
Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) | %90,85 | |
Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) | %90,80 |
Halka açıklık oranı %80-90 arasındaki şirketler
Hisse adı | Fiili Dolaşım Oranı |
Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL) | %89,91 |
Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) | %89,39 |
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) | %89,16 |
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) | %89,08 |
Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE) | %87,48 |
Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL) | %87,04 |
Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FORMT) | %86,78 |
Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. (OSTIM) | %84,95 |
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) | %84,58 |
Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC) | %84,46 |
Loras Holding A.Ş. (LRSHO) | %84,17 |
Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO) | %84,16 |
İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) | %83,78 |
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMB) | %82,59 |
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | %82,32 |
Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) | %82,30 |
Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | %81,66 |
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL) | %81,03 |
Halka açıklık oranı %75-80 arasındaki şirketler
Hisse adı | Fiili Dolaşım Oranı |
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR) | %79,79 |
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO) | %79,36 |
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) | %79,07 |
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) | %78,77 |
Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) | %78,74 |
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) | %78,36 |
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) | %78,19 |
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAS) | %77,96 |
Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSUE) | %77,91 |
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (KUVVA) | %77,91 |
Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) | %77,26 |
Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO) | %77,24 |
Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (PENGD) | %76,82 |
Do & Co Aktiengesellschaft (DOCO) | %76,79 |
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR) | %76,76 |
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) | %76,56 |
Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) | %76,14 |
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) | %75,45 |
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | %75,43 |
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) | %75,34 |
Halka açıklık oranı %70-75 arasındaki şirketler
Hisse adı | Fiili Dolaşım Oranı |
Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALMAD) | %74,98 |
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | %74,83 |
Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) | %74,82 |
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM) | %74,79 |
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM) | %74,77 |
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA) | %74,35 |
Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) | %74,23 |
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) | %74,23 |
İhlas Yayın Holding A.Ş. (IHYAY) | %73,93 |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | %72,57 |
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EPLAS) | %71,68 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | %71,05 |
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) | %70,77 |
Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH) | %70,66 |
Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) | %70,52 |