Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-07-05 09:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
0.1% | |||
46.9041 | 47.049 | 0.33% | |
54.3507 | 54.5474 | 0.14% | |
50.091 | 50.24 | 0.18% | |
29.2544 | 29.3495 | -0.07% | |
0.5054 | 0.5066 | 0.47% | |
10.8375 | 10.866 | 0.09% | |
26.0769 | 26.1606 | -0.2% | |
6.2791 | 6.304 | 0.26% | |
4.1597 | 4.1814 | 0.42% | |
3.9379 | 3.9675 | -0.21% | |
0.002753 | 0.002772 | 0.01% | |
130.2865 | 130.8914 | 0.13% | |
2.2631 | 2.2727 | -0.24% | |
105.616 | 105.8762 | 0.11% | |
10.6065 | 10.6509 | 0.09% | |
0.0304 | 0.0305 | 0.13% | |
11.9136 | 11.943 | -0.4% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4657 | 0.4669 | -0.01% | |
2.138 | 2.1432 | 0.29% | |
0.1175 | 0.1178 | 0.19% | |
24.1262 | 24.1856 | -0.08% | |
7.3441 | 7.3622 | -0.12% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.35% | |
1.9129 | 1.9176 | 0.74% | |
11.065 | 11.0923 | 0.37% | |
9.26 | 9.2977 | 0.25% | |
5.5597 | 5.5625 | 0.09% | |
0.0321 | 0.0321 | -0.72% | |
0.4789 | 0.4801 | 0.22% | |
1000 | 1000 | 0% | |
23.9823 | 24.0414 | 6.83% | |
0.0428 | 0.0429 | 0.01% | |
0.01 | 0.01 | -0.16% | |
0.0788 | 0.079 | 0.1% | |
0.3077 | 0.3085 | 0.75% | |
0.8067 | 0.8087 | 0.09% | |
5.072 | 5.0845 | 0.1% | |
0.3294 | 0.3302 | 0.3% | |
56.1537 | 56.2921 | 0.14% | |
0.0292 | 0.0293 | 0.18% | |
0.0767 | 0.0769 | 0.05% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.13% | |
0.1327 | 0.133 | 0.05% | |
4.4345 | 4.4454 | 0.3% | |
2.3742 | 2.3801 | -0.16% | |
0.7621 | 0.764 | 0.19% | |
9.4315 | 9.4547 | 0.12% | |
103.5449 | 103.8 | 0.1% | |
11.2339 | 11.2616 | 0.41% | |
0.7048 | 0.7065 | 0% | |
0.1396 | 0.1413 | 0.21% | |
10.5294 | 11.3175 | -0.14% | |
0.3994 | 0.4027 | 0.33% | |
31.243 | 31.32 | 0.17% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.1% | |
1.2299 | 1.233 | 0.3% | |
1.3757 | 1.3791 | 0.17% | |
0.954 | 0.9563 | 0.17% | |
0.9923 | 0.9948 | -0.05% | |
14.6371 | 14.6732 | 1.02% | |
13.672 | 13.7057 | -0.76% | |
23.994 | 24.0758 | 0.4% | |
1785.45 | 1797.84 | 1.76% | |
1452.8 | 1464.24 | -0.03% | |
4311830 | -0.76% | ||
100475 | -1.79% | ||
39.85 | 0% | ||
88.77 | -0.7% | ||
26181 | -0.55% | ||
5873.7 | -3.57% | ||
39.86 | 0.01% | ||
11.305 | -0.77% | ||
6.55 | -3.09% | ||
100232 | -2.44% | ||
23.03 | -2.12% | ||
4307970.1 | -0.73% | ||
1560.03 | -0.64% | ||
121092 | -2.35% | ||
115.22 | -3.08% | ||
19327 | -0.29% | ||
525.8 | -2.37% | ||
360.65 | 0.2% | ||
710.1 | -4.4% | ||
39.83 | 0.01% | ||
9.471 | -1.12% | ||
107437 | -2.34% | ||
0.0004607 | -1.95% | ||
109 | -3.19% | ||
100276 | -2.43% | ||
3455 | -2.5% | ||
6.164 | -1.65% | ||
1789.78 | 2.93% | ||
40 | 0.18% | ||
12477.21 | -2.61% | ||
40 | -0.03% | ||
4304239 | -1.09% | ||
176.02 | -1.97% | ||
134.3 | -3.55% | ||
276 | -5.9% | ||
0.00039093 | -0.71% | ||
10686 | -2.49% | ||
39.83 | 0% | ||
18.75 | -3.18% | ||
46.94 | 0.01% | ||
1947.78 | -2.13% | ||
12849 | -3.13% | ||
40 | 0% | ||
175.3 | -6.33% | ||
7103.4 | -4.14% | ||
84.6 | -4.28% | ||
190.7 | -3.16% | ||
3.22 | -2.18% | ||
648.6 | -2.68% | ||
30.87 | -0.6% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
108.263,00 USDT -0,680860% | |
2.527,70 USDT -1,23% | |
1,00 USDT -0,000250% | |
2,23 USDT -0,228530% | |
656,11 USDT -0,370390% | |
148,16 USDT -2,75% | |
1,00 USDT -0,006130% |