Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN), 2024 yılı dördüncü çeyrek bilançosunu 7 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Tekfen Holding A.Ş. hisse haberleri
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN), 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde toplam 404.091.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı 12 aylık dönemde 1.608.609.000 TL zarar açıklamıştı. Şirket çeyreklik dönemde 379.561.761 TL net kar açıkladı.
| TKFEN Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/12 aylık |
| Satışlar | 62.279.333.000 | 58.189.882.000 |
| Net dönem kârı | -1.608.609.000 | 404.091.000 |
| Esas faaliyet kârı | -5.198.061.000 | -160.717.000 |
| FAVÖK | -1.167.098.000 | 2.911.576.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 azaldı.
| TKFEN Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/12 aylık |
| Toplam varlıklar | 76.156.764.000 | 65.873.800.000 |
| Toplam borçlar | 44.347.431.000 | 34.992.445.000 |
| Özkaynaklar | 31.319.933.000 | 30.465.878.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %1 azaldı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 69,36 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,92 |
| Piyasa değeri | 28,00 milyar TL |

