Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 2024 yılı dördüncü çeyrek bilançosunu 5 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Migros Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde toplam 6.339.743.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı 12 aylık dönemde 12.746.783.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 azalmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 730.794.819 TL net kar açıkladı.
| MGROS Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/12 aylık |
| Satışlar | 262.132.403.000 | 293.779.664.000 |
| Net dönem kârı | 12.746.783.000 | 6.339.743.000 |
| Esas faaliyet kârı | -9.637.873.000 | -9.475.735.000 |
| FAVÖK | 4.536.950.000 | 15.795.871.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 arttı.
| MGROS Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/12 aylık |
| Toplam varlıklar | 133.015.623.000 | 150.058.883.000 |
| Toplam borçlar | 80.672.262.000 | 92.376.687.000 |
| Özkaynaklar | 52.011.551.000 | 57.309.280.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %0,3 azaldı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 17,01 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 1,88 |
| Piyasa değeri | 107,81 milyar TL |

