Borsada şirketlerin bilançolarında açıkladıkları kârlılıkları, fiyat kazanç oranı FK, PD/DD oranı ve diğer çarpanlara etki ederek şirketin pahalı veya ucuz olduğuna dair fikirler sunmaktadır. Aynı zamanda şirketin gelecek dönemdeki fiyatına, şirketin faaliyetleri, yatırımları ve beklentileri de etki etmektedir. Bu beklentilerin başında yüksek temettü verimi ve bedelsiz sermaye artırımı gelmektedir.
Şirketler belli dönemlerde kendi iç kaynaklarını ve kârlarını kullanarak mevcut olan ödenmiş sermaye miktarını bedelsiz sermaye artırımı yoluyla yükseltebilirler. Böylece şirketlerin faaliyetlerini devam ettirmek veya yeni yatırımlara yönelmek için ihtiyaç duyduğu ek kaynağı sağlamaları daha kolay olabilecektir. Sermayesi düşük olan şirketlerde kârlılık yüksek oldukça bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli daha yüksek olabilmektedir. Aynı zamanda küçük sermayeli şirketlerin elde ettikleri kârlar, temettü olarak yatırımcılara dağıtıldığında hisse başına oldukça yüksek temettü potansiyeli doğurmaktadır.

Borsada son dönemde birçok şirket, sermaye artırım yoluyla sermayelerini artırırken 2025 yılında küçük sermayeli şirketlerin sıralamasında değişiklikler oldu. Peki düşük sermayeli hisseler hangileri? Sermayesi az olan hisseler 2025 yılında son sıralaması nasıl oluştu? İşte küçük sermayeli şirketler;
| Hisse adı | Toplam lot sayısı |
| Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS) | 100.000 |
| Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CMBTN) | 1.770.000 |
| Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDYE) | 1.891.069 |
| Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) | 3.150.000 |
| Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) | 3.750.000 |
| Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 4.244.586 |
| Konya Çimento Sanayii A.Ş. (KONYA) | 4.873.440 |
| Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) | 4.900.000 |
| Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS) | 6.200.000 |
| Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) | 6.224.400 |
| Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO) | 6.494.694 |
| Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. (MAALT) | 6.967.091 |
| Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) | 7.120.695 |
| Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | 7.347.672 |
| Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) | 7.425.000 |
| Otto Holding A.Ş. (OTTO) | 7.635.461 |
| Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) | 7.849.206 |
| Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) | 8.000.000 |
| İnnosa Teknoloji A.Ş. (INTEK) | 8.000.000 |
| Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EKIZ) | 9.284.470 |
| Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. (SKYLP) | 9.500.000 |
| Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) | 10.650.000 |
| Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL) | 10.721.700 |
| Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR) | 10.800.000 |
| Do & Co Aktiengesellschaft (DOCO) | 10.983.458 |
| Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL) | 10.994.134 |
| Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) | 13.336.879 |
| Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) | 13.878.486 |
| Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) | 14.175.000 |
| Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) | 14.200.000 |
| Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP) | 14.276.790 |
| TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) | 15.000.000 |
| Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN) | 15.000.000 |
| Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YONGA) | 16.800.000 |
| İZ Yatırım Holding A.Ş (IZINV) | 17.512.456 |
| Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) | 18.000.000 |
| San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) | 18.255.333 |
| İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM) | 19.440.000 |
| Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) | 19.559.175 |
| Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | 19.750.000 |
| Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OYAYO) | 20.000.000 |
| Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | 20.000.000 |
| Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) | 20.000.000 |
| Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUKYO) | 20.000.000 |
| Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) | 20.000.000 |
| Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) | 20.000.000 |
| Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) | 20.990.000 |
| Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. (TLMAN) | 21.000.000 |
| Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM) | 21.000.000 |
| Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK) | 21.750.120 |
| Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. (SELGD) | 22.000.000 |
| Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PKART) | 22.750.000 |
| Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (DESPC) | 23.000.000 |
| Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM) | 23.850.000 |
| Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. (INGRM) | 24.000.000 |
| Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) | 24.300.000 |
| Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT) | 24.883.200 |
| Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) | 25.000.000 |
| Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) | 25.000.000 |
| Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. (AYCES) | 25.000.000 |
| Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) | 25.200.000 |
| Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS) | 25.382.375 |
| Orma Orman Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORMA) | 27.200.000 |
| Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK) | 28.000.000 |
| Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) | 28.125.000 |
| Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) | 28.340.000 |
| Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFYO) | 30.000.000 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 30.000.000 |
| Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. (DGATE) | 30.000.000 |
| Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) | 30.000.000 |
| Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN) | 30.636.683 |
| Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (KUVVA) | 31.042.007 |
| Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretimi A.Ş. (PAMEL) | 31.095.331 |
| Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) | 31.200.000 |
| Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART) | 31.862.500 |
| Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM) | 32.210.000 |
| İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) | 32.387.040 |
| Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK) | 35.100.498 |
| Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR) | 35.250.000 |
| Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU) | 36.000.000 |
| Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) | 36.085.000 |
| Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) | 36.600.000 |
| Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) | 37.250.000 |
| Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) | 37.264.000 |
| Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) | 37.500.000 |
| Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) | 37.600.000 |
| Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. (ALCTL) | 38.700.772 |
| Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB) | 39.000.000 |
| Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) | 39.000.000 |
| Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. (KUTPO) | 39.916.800 |

