1997-2018 arasında aralıksız temettü veren Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER), daha sonra temettü ödemelerine ara verdi. Son olarak 2021’de yatırımcılarına temettü dağıtan ULKER’in tüm temettülerine ilişkin verileri sizler için derledik. İşte Ülker Bisküvi’nin temettü geçmişi…

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. hisse haberleri
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.’nin (ULKER) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka açık şirket haberleri
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-05-2021 | % 3,55 | 0,81 ₺ | 0,6875 ₺ | 276.599.990 ₺ | % 27 |
| 19-12-2018 | % 1,70 | 0,26 ₺ | 0,2187 ₺ | 87.999.986 ₺ | % 22 |
| 12-04-2017 | % 1,05 | 0,19 ₺ | 0,1591 ₺ | 64.000.000 ₺ | % 23 |
| 05-04-2016 | % 1,32 | 0,27 ₺ | 0,2336 ₺ | 94.000.000 ₺ | % 32 |
| 07-04-2015 | % 1,35 | 0,27 ₺ | 0,2336 ₺ | 94.000.000 ₺ | % 44 |
| 07-04-2014 | % 2,55 | 0,39 ₺ | 0,3306 ₺ | 133.000.004 ₺ | % 71 |
| 08-04-2013 | % 3,26 | 0,44 ₺ | 0,3728 ₺ | 150.001.200 ₺ | % 90 |
| 28-05-2012 | % 12,22 | 0,82 ₺ | 0,6959 ₺ | 280.000.000 ₺ | % 43 |
| 27-05-2011 | % 0,89 | 0,05 ₺ | 0,0439 ₺ | 17.966.878 ₺ | % 10 |
| 31-05-2010 | % 1,16 | 0,04 ₺ | 0,0342 ₺ | 14.000.000 ₺ | % 14 |
| 29-05-2009 | % 0,47 | 0,01 ₺ | 0,0095 ₺ | 3.012.377 ₺ | % 19 |
| 30-05-2008 | % 3,46 | 0,09 ₺ | 0,0770 ₺ | 24.341.241 ₺ | % 21 |
| 30-05-2007 | % 1,80 | 0,10 ₺ | 0,0851 ₺ | 24.150.000 ₺ | % 27 |
| 30-05-2006 | % 2,06 | 0,09 ₺ | 0,0784 ₺ | 21.000.000 ₺ | % 32 |
| 30-05-2005 | % 2,23 | 0,08 ₺ | 0,0754 ₺ | 20.000.000 ₺ | % 36 |
| 29-06-2004 | % 0,33 | 0,02 ₺ | 0,0175 ₺ | 3.940.963 ₺ | % 10 |
| 29-05-2003 | % 1,65 | 0,10 ₺ | 0,1000 ₺ | 1.370.250 ₺ | % – |
| 30-05-2002 | % 2,00 | 0,07 ₺ | 0,0662 ₺ | 960.107 ₺ | % – |
| 01-07-2001 | % 1,07 | 0,12 ₺ | 0,1126 ₺ | 810.000 ₺ | % – |
| 31-07-2000 | % 0,81 | 0,09 ₺ | 0,0949 ₺ | 650.000 ₺ | % – |
| 27-05-1999 | % 6,67 | 0,50 ₺ | 0,5000 ₺ | 1.370.250 ₺ | % – |
| 28-05-1998 | % 5,00 | 1,00 ₺ | 1,0000 ₺ | 685.125 ₺ | % – |
| 09-05-1997 | % 0,49 | 0,23 ₺ | 0,2256 ₺ | 154.545 ₺ | % – |
| 26-03-1997 | % 0,37 | 0,20 ₺ | 0,1974 ₺ | 45.092 ₺ | % – |
***Tablo için kaynak: Fintables

