Aralık ayı içerisinde 2024 yılının 3. taksit temettüsünü yatırımcılarına dağıtan Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 2006 yılından beri aralıksız temettü ödemesi gerçekleştiriyor. Kar payı dağıtma alışkanlığı olan şirketlerin başında gelen BİM’in bugüne kadar ödediği tüm temettülere ilişkin verileri sizler için derledik. İşte Bim Birleşik Mağazalar’ın temettü geçmişi…

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. hisse haberleri
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.’ın (BIMAS) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka açık şirket haberleri
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-12-2024 | % 0,77 | 4,00 ₺ | 3,6000 ₺ | 2.428.800.000 ₺ | % 16 |
| 02-10-2024 | % 0,83 | 4,00 ₺ | 3,6000 ₺ | 2.428.800.000 ₺ | % 16 |
| 17-07-2024 | % 0,34 | 2,00 ₺ | 1,8000 ₺ | 1.214.400.000 ₺ | % 8 |
| 20-12-2023 | % 0,98 | 3,00 ₺ | 2,7000 ₺ | 1.821.600.000 ₺ | % 22 |
| 14-06-2023 | % 1,21 | 2,00 ₺ | 1,8000 ₺ | 1.214.400.000 ₺ | % 15 |
| 14-12-2022 | % 1,13 | 1,50 ₺ | 1,3500 ₺ | 910.800.000 ₺ | % 31 |
| 15-06-2022 | % 1,79 | 1,50 ₺ | 1,3500 ₺ | 910.800.000 ₺ | % 31 |
| 17-11-2021 | % 3,01 | 2,00 ₺ | 1,7000 ₺ | 1.214.400.000 ₺ | % 47 |
| 20-05-2021 | % 3,05 | 2,00 ₺ | 1,7000 ₺ | 1.214.400.000 ₺ | % 47 |
| 08-01-2021 | % 2,60 | 2,00 ₺ | 1,7000 ₺ | 1.214.400.000 ₺ | % 47 |
| 13-05-2020 | % 0,97 | 0,50 ₺ | 0,4250 ₺ | 303.600.000 ₺ | % 25 |
| 11-12-2019 | % 0,90 | 0,40 ₺ | 0,3400 ₺ | 242.880.000 ₺ | % 19 |
| 18-11-2019 | % 1,30 | 0,60 ₺ | 0,5100 ₺ | 364.320.000 ₺ | % 29 |
| 12-06-2019 | % 1,53 | 1,20 ₺ | 1,0200 ₺ | 364.320.000 ₺ | % 29 |
| 07-11-2018 | % 1,01 | 0,80 ₺ | 0,6800 ₺ | 242.880.000 ₺ | % 28 |
| 06-06-2018 | % 1,65 | 1,10 ₺ | 0,9350 ₺ | 333.960.000 ₺ | % 39 |
| 08-11-2017 | % 0,74 | 0,60 ₺ | 0,5100 ₺ | 182.160.000 ₺ | % 27 |
| 07-06-2017 | % 1,40 | 0,90 ₺ | 0,7650 ₺ | 273.240.000 ₺ | % 41 |
| 07-11-2016 | % 1,05 | 0,50 ₺ | 0,4250 ₺ | 151.800.000 ₺ | % 26 |
| 06-06-2016 | % 1,03 | 0,60 ₺ | 0,5100 ₺ | 182.160.000 ₺ | % 31 |
| 21-10-2015 | % 0,67 | 0,40 ₺ | 0,3400 ₺ | 121.440.000 ₺ | % 31 |
| 20-05-2015 | % 0,99 | 0,50 ₺ | 0,4250 ₺ | 151.800.000 ₺ | % 38 |
| 15-10-2014 | % 0,63 | 0,30 ₺ | 0,2550 ₺ | 91.080.000 ₺ | % 22 |
| 21-05-2014 | % 1,07 | 0,50 ₺ | 0,4250 ₺ | 151.800.000 ₺ | % 37 |
| 24-05-2013 | % 1,57 | 1,45 ₺ | 1,2325 ₺ | 220.110.000 ₺ | % 66 |
| 25-05-2012 | % 1,77 | 1,30 ₺ | 1,1050 ₺ | 197.340.000 ₺ | % 66 |
| 17-05-2011 | % 2,31 | 1,20 ₺ | 1,0200 ₺ | 182.160.000 ₺ | % 74 |
| 18-05-2010 | % 2,08 | 1,75 ₺ | 1,4875 ₺ | 132.825.000 ₺ | % 62 |
| 22-11-2009 | % 0,74 | 0,45 ₺ | 0,3825 ₺ | 34.155.000 ₺ | % 30 |
| 27-05-2009 | % 1,67 | 0,80 ₺ | 0,6800 ₺ | 60.720.000 ₺ | % 53 |
| 28-05-2008 | % 1,45 | 1,90 ₺ | 1,6115 ₺ | 48.070.000 ₺ | % 44 |
| 15-05-2007 | % 2,78 | 2,20 ₺ | 1,8700 ₺ | 55.660.000 ₺ | % 77 |
| 19-04-2006 | % 2,38 | 1,00 ₺ | 0,9000 ₺ | 25.300.000 ₺ | % 84 |
BIMAS Sermaye Artırımları
***Tablo için kaynak: Fintables

