Yatırımcılarına 2003 yılından beri aralıksız temettü veren Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), temettü alışkanlığı konusunda başta gelen şirketlerden biri konumunu sürdürüyor. Bu yıl Mayıs ayında hissedarlarına temettü dağıtan SAHOL’ün ödediği tüm temettülere ilişkin verileri sizler için derledik. İşte Sabancı Holding’in temettü geçmişi…
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. hisse haberleri
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’in (SAHOL) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka açık şirket haberleri
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
02-05-2024 | % 4,10 | 2,94 ₺ | 2,6487 ₺ | 6.181.406.477 | % 40 |
03-04-2023 | % 4,42 | 1,75 ₺ | 1,5750 ₺ | 3.570.706.879 | % 8 |
01-04-2022 | % 4,27 | 0,75 ₺ | 0,6750 ₺ | 1.530.303.000 | % 13 |
05-04-2021 | % 3,79 | 0,35 ₺ | 0,2975 ₺ | 714.141.376 | % 15 |
01-04-2020 | % 4,41 | 0,33 ₺ | 0,2805 ₺ | 673.333.297 | % 18 |
03-04-2019 | % 3,82 | 0,30 ₺ | 0,2550 ₺ | 612.121.179 | % 16 |
03-04-2018 | % 2,87 | 0,30 ₺ | 0,2550 ₺ | 612.121.179 | % 18 |
03-04-2017 | % 2,00 | 0,20 ₺ | 0,1700 ₺ | 408.080.786 | % 15 |
01-04-2016 | % 1,54 | 0,15 ₺ | 0,1275 ₺ | 306.060.590 | % 14 |
31-03-2015 | % 1,07 | 0,10 ₺ | 0,0850 ₺ | 204.040.393 | % 10 |
02-04-2014 | % 1,18 | 0,10 ₺ | 0,0864 ₺ | 204.040.393 | % 12 |
01-04-2013 | % 0,92 | 0,10 ₺ | 0,0850 ₺ | 204.040.393 | % 11 |
09-05-2012 | % 1,47 | 0,10 ₺ | 0,0850 ₺ | 204.040.393 | % 11 |
11-05-2011 | % 1,92 | 0,15 ₺ | 0,1275 ₺ | 306.060.590 | % 18 |
13-05-2010 | % 1,52 | 0,10 ₺ | 0,0850 ₺ | 204.040.393 | % 16 |
14-05-2009 | % 1,67 | 0,08 ₺ | 0,0638 ₺ | 135.000.000 | % 11 |
22-05-2008 | % 2,21 | 0,10 ₺ | 0,0850 ₺ | 180.000.000 | % 19 |
20-05-2007 | % 1,56 | 0,10 ₺ | 0,0850 ₺ | 180.000.000 | % 36 |
14-05-2006 | % 1,26 | 0,07 ₺ | 0,0630 ₺ | 126.000.000 | % 18 |
11-05-2005 | % 2,19 | 0,10 ₺ | 0,0900 ₺ | 120.000.000 | % 17 |
17-05-2004 | % 3,29 | 0,13 ₺ | 0,1206 ₺ | 134.000.000 | % 16 |
09-04-2003 | % 1,39 | 0,05 ₺ | 0,0500 ₺ | 40.000.000 | % 54 |
09-04-2000 | % 0,71 | 0,08 ₺ | 0,0800 ₺ | 10.000.000 | % – |
30-05-1999 | % 0,50 | 0,05 ₺ | 0,0500 ₺ | 6.250.000 | % – |
20-05-1998 | % 0,76 | 0,13 ₺ | 0,1300 ₺ | 6.500.000 | % – |
***Tablo için kaynak: Fintables