Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre halka açık şirketler arasında en çok yatırımcıya sahip şirket olan TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), aynı zamanda 2024 yılında toplamda %12,93 temettü verimi ile tüm şirketler arasında en yüksek verime ulaşan ikinci şirket oldu. Temettü yatırımcılarının her dönem en gözde şirketlerinden biri olan Tüpraş’ın bugüne kadar dağıttığı tüm temettüleri sizler için derledik.
İşte Tüpraş’ın temettü geçmişi…
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. hisse haberleri
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin (TUPRS) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka açık şirket haberleri
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
27-09-2024 | % 7,02 | 11,94 ₺ | 10,7432 ₺ | 22.999.999.900 | % 43 |
03-04-2024 | % 5,90 | 10,38 ₺ | 9,3419 ₺ | 19.999.999.963 | % 36 |
29-09-2023 | % 4,59 | 7,53 ₺ | 6,7729 ₺ | 14.499.999.887 | % 35 |
10-03-2023 | % 7,11 | 45,41 ₺ | 40,8710 ₺ | 12.500.000.012 | % 30 |
28-03-2019 | % 10,59 | 15,15 ₺ | 12,8775 ₺ | 3.793.850.880 | % 102 |
29-03-2018 | % 11,23 | 13,60 ₺ | 11,5626 ₺ | 3.406.452.378 | % 89 |
04-04-2017 | % 6,97 | 6,22 ₺ | 5,2853 ₺ | 1.557.106.586 | % 87 |
06-04-2016 | % 8,25 | 6,50 ₺ | 5,5250 ₺ | 1.627.724.800 | % 64 |
02-04-2014 | % 3,52 | 1,58 ₺ | 1,3447 ₺ | 396.163.174 | % 33 |
04-04-2013 | % 7,10 | 3,85 ₺ | 3,2725 ₺ | 964.113.920 | % 66 |
06-04-2012 | % 8,76 | 3,93 ₺ | 3,3427 ₺ | 984.798.546 | % 79 |
04-04-2011 | % 6,46 | 2,98 ₺ | 2,5316 ₺ | 745.848.545 | % 101 |
06-04-2010 | % 7,19 | 2,50 ₺ | 2,1440 ₺ | 626.048.000 | % 77 |
01-04-2009 | % 13,86 | 2,31 ₺ | 1,9716 ₺ | 579.470.029 | % 134 |
01-05-2008 | % 12,13 | 4,19 ₺ | 3,5573 ₺ | 1.048.004.352 | % 81 |
30-05-2007 | % 7,92 | 2,63 ₺ | 2,2393 ₺ | 659.729.382 | % 80 |
30-05-2006 | % 7,04 | 1,94 ₺ | 1,7496 ₺ | 484.868.221 | % 71 |
04-05-2005 | % 11,74 | 2,12 ₺ | 1,9121 ₺ | 532.024.358 | % 81 |
19-04-2004 | % 12,06 | 1,42 ₺ | 1,2800 ₺ | 356.259.659 | % 86 |
10-04-2003 | % 6,51 | 0,60 ₺ | 0,5747 ₺ | 149.939.887 | % 86 |
04-04-2002 | % 7,52 | 0,56 ₺ | 0,5526 ₺ | 139.401.932 | % 74 |
30-04-2001 | % 7,77 | 2,91 ₺ | 2,8030 ₺ | 217.748.323 | % 90 |
06-03-2000 | % 5,74 | 2,44 ₺ | 2,3370 ₺ | 182.462.686 | % – |
04-04-1999 | % 1,67 | 0,44 ₺ | 0,4426 ₺ | 33.082.036 | % – |
***Tablo için kaynak: Fintables