Borsada geride kalan haftada 1 Ocak resmi tatili nedeniyle 4 işlem günü gerçekleşirken geçtiğimiz hafta BİST100 endeksi %0,50, BİST30 endeksi %1,32, Dolar/TL %0,48, Euro/TL %0,41 ve Gram Altın %1,49 değer kazandı. Yatırım fonlarında ise haftalık %5,81’e kadar getiri sunan fonlar göze çarptı.
Peki 30 Aralık-3 Ocak haftasında en çok kazandıran menkul kıymet yatırım fonları hangileri? İşte detaylar…
En çok kazandıran fonlar 2025
Peki bu hafta en çok hangi fonlar kazandırdı? İşte 30 Aralık-3 Ocak işlem haftasında en çok kazandıran yatırım fonları ve kazanç oranları;
Fon Kodu | Fon Adı | Getiri |
RTP | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %5,8141 |
KLH | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,1780 |
HAM | HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | %4,0231 |
IDD | LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞIMLI SERBEST FON | %3,8634 |
AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | %3,8594 |
URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | %3,0627 |
FBC | FONERİA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU | %2,9502 |
THT | TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,6544 |
KHJ | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,6134 |
YHB | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,5765 |
Kaynak: TEFAS