Geçtiğimiz hafta borsada dalgalı işlem hareketleri yaşanırken BİST100 endeksi %0,50, BİST30 endeksi ise %1,32 yükselişle haftayı geride bıraktı. Dolar/TL %0,48 artışla 35,3607 ile haftayı kapatırken, Euro %0,41 artışla 36,4898 TL seviyesinden kapattı. Gram Altın ise diğer yatırım araçlarına göre daha pozitif hafta geçirirken %1,49 değer kazandı. Geçtiğimiz hafta diğer yatırım araçlarını geçen yatırım fonları olduğu gibi, yatırımcılarına kaybettiren fonlar da vardı.
Peki 30 Aralık-3 Ocak haftasında en çok kaybettiren menkul kıymet yatırım fonları hangileri oldu? İşte detaylar…
En çok kaybettiren fonlar 2025
Peki bu hafta en çok hangi fonlar kaybettirdi? İşte 30 Aralık-3 Ocak işlem haftasında en çok kaybettiren yatırım fonları ve kayıp oranları;
Fon Kodu | Fon Adı | Getiri |
AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | %-4,8962 |
ZVO | ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | %-4,8408 |
GIH | ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %-4,5886 |
ORC | QINVEST PORTFÖY ALFA SERBEST FON | %-3,1612 |
IVY | İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %-3,1469 |
FNT | HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %-3,1339 |
HYP | AZİMUT PORTFÖY İVME SERBEST FON | %-2,7599 |
DYN | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %-2,3949 |
IZF | QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON | %-2,3884 |
FYI | AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON | %-2,3562 |
Kaynak: TEFAS