1. Haberler
  2. Manşet Haberleri
  3. Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü geçmişi

Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü geçmişi

 

featured
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü geçmişi
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Son yıllarda borsada işlem gören şirketler içinde en yüksek temettü verimi oranlarından birine sahip olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 2024 yılında Nisan ve Eylül aylarında 2 kez temettü dağıtarak, toplamda %14,7 temettü verimine ulaştı ve bu yılın en yüksek verimle temettü dağıtan şirketi oldu.

İşte 2005 yılından bu yana hissedarlarına çeşitli aralıklarla temettü dağıtan Doğuş Otomotiv’in temettü geçmişi…

Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü geçmişi! HABERLER, Gündemdekiler, Şirket Haberleri Rota Borsa

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin (DOAS bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Halka açık şirket haberleri

Tarih Temettü Verim (%) Hisse Başı Brüt TL Hisse Başı Net TL Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
02-09-2024 % 4,18 10,00  9,0000  2.200.000.000  % 42
19-04-2024 % 10,52 40,91  36,8182  8.999.999.998  % 52
24-11-2023 % 2,14 5,68  5,1136  1.249.999.982  % 16
24-08-2023 % 3,50 11,36  10,2200  2.499.999.986  % 32
06-04-2023 % 6,83 9,09  8,1818  1.999.999.980  % 26
14-11-2022 % 2,81 4,09  3,6818  899.999.980  % 16
08-04-2022 % 7,99 5,68  5,1136  1.250.000.000  % 54
12-07-2021 % 5,11 1,36  1,1591  300.000.000  % 29
27-04-2021 % 4,94 1,36  1,1591 300.000.000  % 29
02-12-2019 % 6,29 0,61  0,5216  134.999.964  % 101
25-05-2018 % 8,51 0,65  0,5525  143.000.000  % 78
07-04-2016 % 10,60 1,36  1,1591  300.000.008  % 99
09-04-2015 % 4,47 0,68  0,5795  150.000.004  % 60
08-04-2014 % 11,48 1,00  0,8500  220.000.000  % 98
30-04-2013 % 8,23 1,00  0,8500  220.000.000  % 85
11-04-2012 % 9,55 0,45  0,3864  100.012.000  % 71
26-05-2008 % 4,49 0,20  0,1741  22.528.000  % 35
14-05-2007 % 0,99 0,06  0,0524  6.787.000  % 31
18-04-2006 % 4,13 0,41  0,3702  45.243.000  % 41
25-05-2005 % 8,80 0,32  0,2851  34.848.000  % 60

***Tablo için kaynak: Fintables

Doğuş Otomotiv hisse FORUMU, hedef fiyatları, hisse grafiği, hisse senedi fiyatı, haber, analiz ve yorumları için tıklayınız.

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
3
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
2
sevdim
Sevdim
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Pellentesque mauris nisi, ornare quis ornare non, posuere at mauris. Vivamus gravida lectus libero, a dictum massa laoreet in. Nulla facilisi. Cras at justo elit. Duis vel augue nec tellus pretium semper. Duis in consequat lectus. In posuere iaculis dignissim.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Borsa Hattı ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!