Son 21 yılda yalnıca bir kez yatırımcılarına temettü vermeyen Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES), temettü dağıtma geleneği olan şirketler arasında yer alıyor. Son 3 yılda temettü verimi önceki yılların altında kalan Anadolu Efes’in dağıttığı tüm temettülere ilişkin verileri sizler için derledik.
İşte Anadolu Efes’in temettü geçmişi…
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. hisse haberleri
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.’in (AEFES) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka açık şirket haberleri
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
28-05-2024 | % 1,13 | 2,35 ₺ | 2,1150 ₺ | 1.391.447.368 | % 6 |
18-09-2023 | % 1,02 | 1,07 ₺ | 0,9591 ₺ | 631.006.579 | % 18 |
23-05-2023 | % 1,80 | 1,07 ₺ | 0,9591 ₺ | 631.006.579 | % 18 |
20-05-2022 | % 6,13 | 1,85 ₺ | 1,6691 ₺ | 1.098.059.000 | % 103 |
28-05-2021 | % 7,85 | 1,93 ₺ | 1,6446 ₺ | 1.145.605.263 | % 141 |
14-07-2020 | % 7,81 | 1,77 ₺ | 1,5079 ₺ | 1.050.394.737 | % 102 |
31-05-2019 | % 2,56 | 0,51 ₺ | 0,4308 ₺ | 300.078.947 | % – |
29-05-2018 | % 1,61 | 0,42 ₺ | 0,3590 ₺ | 250.105.263 | % 167 |
29-05-2017 | % 1,16 | 0,25 ₺ | 0,2083 ₺ | 145.065.789 | % – |
30-05-2016 | % 1,29 | 0,25 ₺ | 0,2083 ₺ | 145.065.789 | % – |
29-05-2015 | % 1,90 | 0,46 ₺ | 0,3910 ₺ | 272.368.421 | % – |
30-05-2013 | % 1,69 | 0,45 ₺ | 0,3825 ₺ | 266.447.368 | % 44 |
29-05-2012 | % 1,96 | 0,45 ₺ | 0,3825 ₺ | 202.500.000 | % 59 |
27-05-2011 | % 2,11 | 0,48 ₺ | 0,4080 ₺ | 216.000.000 | % 43 |
28-05-2010 | % 1,80 | 0,32 ₺ | 0,2720 ₺ | 144.000.000 | % 34 |
28-05-2009 | % 2,02 | 0,26 ₺ | 0,2193 ₺ | 116.100.000 | % 37 |
29-05-2008 | % 2,18 | 0,25 ₺ | 0,2151 ₺ | 113.850.000 | % 30 |
27-05-2007 | % 1,68 | 0,85 ₺ | 0,7323 ₺ | 95.945.296 | % 36 |
28-05-2006 | % 2,10 | 0,85 ₺ | 0,7780 ₺ | 95.945.296 | % 33 |
29-05-2005 | % 3,06 | 0,85 ₺ | 0,7740 ₺ | 95.945.296 | % 41 |
13-06-2004 | % 4,08 | 0,75 ₺ | 0,6795 ₺ | 84.657.614 | % 37 |
29-05-2003 | % 0,67 | 0,20 ₺ | 0,2000 ₺ | 10.033.495 | % 39 |
30-05-2001 | % 0,41 | 0,20 ₺ | 0,2000 ₺ | 5.034.243 | % 32 |
***Tablo için kaynak: Fintables