90’lı yılların sonu ve 2000’li yıllarda oldukça sık temettü dağıtan Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), sonrasında 13 yıl süren bir temettü sessizliğine büründü. 2023 ve 2024’te yeniden temettü ödemesi yapmaya başlayan Migros’un tüm temettülerine ilişkin verileri sizler için derledik.
İşte Migros’un temettü geçmişi…
Migros Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Migros Ticaret A.Ş.’un (MGROS) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka açık şirket haberleri
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
13-11-2024 | % 0,64 | 2,87 ₺ | 2,5849 ₺ | 519.999.996 ₺ | % 10 |
27-05-2024 | % 1,48 | 6,90 ₺ | 6,2136 ₺ | 1.250.000.000 ₺ | % 14 |
30-05-2023 | % 1,50 | 2,61 ₺ | 2,3463 ₺ | 471.999.985 ₺ | % 26 |
28-05-2010 | % 3,93 | 1,10 ₺ | 0,9350 ₺ | 195.833.000 ₺ | % 181 |
04-08-2009 | % 50,45 | 14,00 ₺ | 11,9000 ₺ | 2.492.420.000 ₺ | % 1873 |
01-05-2008 | % 2,88 | 0,59 ₺ | 0,5037 ₺ | 105.494.955 ₺ | % 19 |
14-05-2007 | % 1,41 | 0,23 ₺ | 0,1929 ₺ | 40.000.000 ₺ | % 51 |
15-05-2005 | % 1,44 | 0,15 ₺ | 0,1473 ₺ | 20.655.000 ₺ | % 28 |
19-05-2004 | % 1,94 | 0,13 ₺ | 0,1300 ₺ | 17.901.000 ₺ | % 25 |
29-04-2003 | % 0,72 | 0,10 ₺ | 0,1000 ₺ | 5.508.000 ₺ | % 45 |
15-12-2002 | % 0 | 0,00 ₺ | 0,0000 ₺ | 0,00 ₺ | % |
05-05-2002 | % 0,60 | 0,50 ₺ | 0,5000 ₺ | 4.590.000 ₺ | % 26 |
30-05-2001 | % 0,69 | 0,50 ₺ | 0,5000 ₺ | 4.590.000 ₺ | % 61 |
24-05-2000 | % 0,41 | 1,50 ₺ | 1,5000 ₺ | 4.590.000 ₺ | % |
30-05-1999 | % 0,58 | 3,00 ₺ | 3,0000 ₺ | 3.060.000 ₺ | % |
28-05-1998 | % 0,42 | 1,00 ₺ | 1,0000 ₺ | 945.000 ₺ | % |
29-05-1997 | % 0,31 | 0,50 ₺ | 0,5000 ₺ | 270.000 ₺ | % |
***Tablo için kaynak: Fintables
İst: MGROS 502,50 TL