Borsa İstanbul’da 2024 yılı deyim yerindeyse tam anlamıyla bir bedelsiz fırtınasına sahne oldu. Sermayelerini bedelsiz olarak yükseltmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulunan tam 82 şirketin başvurusu kurul tarafından onaylandı.
Sermaye haberleri
Rota Borsa olarak 2024 yılı içerisinde SPK’dan bedelsiz onayı alan halka açık şirketlerin listesini sizler için hazırladık.
Halka açık şirket haberleri
Bedelsiz bölünen hisseler 2024
2024 yılında bedelsiz sermaye artırımı kararları SPK tarafından onaylanarak bedelsiz sermaye artırımı sürecini tamamlayan şirketler, SPK onay tarihleri ve bölünme tarihlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Hisse bölünme tarihleri 2024
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Bedelsiz oranı | SPK başvuru tarihi | SPK onay tarihi | Bölünme tarihi |
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) | %50 | 26 Mayıs 2023 | 9 Ocak 2024 | 17 Ocak 2024 |
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) | %200 | 20 Eylül 2023 | 9 Ocak 2024 | 15 Ocak 2024 |
Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KNFRT) | %100 | 19 Ekim 2023 | 18 Ocak 2024 | 29 Ocak 2024 |
Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) | %185,71 | 14 Eylül 2023 | 18 Ocak 2024 | 24 Ocak 2024 |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | %163 | 8 Ağustos 2023 | 18 Ocak 2024 | 23 Ocak 2024 |
Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB) | %100 | 22 Haziran 2023 | 25 Ocak 2024 | 7 Şubat 2024 |
Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK) | %500 | 17 Ekim 2023 | 31 Ocak 2023 | 8 Şubat 2024 |
VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ) | %350 | 11 Aralık 2023 | 8 Şubat 2024 | 15 Şubat 2024 |
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN) | %1125,47 | 29 Eylül 2023 | 16 Şubat 2024 | 26 Şubat 2024 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | %150 | 15 Ocak 2024 | 22 Şubat 2024 | 27 Şubat 2024 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISBTR) | %600 | 15 Ocak 2024 | 22 Şubat 2024 | 27 Şubat 2024 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISATR) | %12000 | 15 Ocak 2024 | 22 Şubat 2024 | 27 Şubat 2024 |
Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HKTM) | %200 | 18 Ekim 2023 | 22 Şubat 2024 | 28 Şubat 2024 |
QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFL) | %769,56521 | 28 Aralık 2024 | 29 Şubat 2024 | 7 Mart 2024 |
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) | %14 | 14 Şubat 2024 | 7 Mart 2024 | 25 Mart 2024 |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | %100 | 15 Ocak 2024 | 14 Mart 2024 | 19 Mart 2024 |
Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş (MAKIM) | %100 | 1 Şubat 2024 | 21 Mart2024 | 26 Mart 2024 |
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) | %100 | 25 Mart 2024 | 25 Nisan 2024 | 9 Mayıs 2024 |
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | %388,75995 | 29 Şubat 2024 | 2 Mayıs 2024 | 14 Mayıs 2024 |
Garanti Faktoring A.Ş. (GARFA) | %400 | 16 Şubat 2024 | 9 Mayıs 2024 | 14 Mayıs 2024 |
Sanica Isı Sanayi A.Ş. (SNICA) | %344,44444 | 16 Ocak 2024 | 16 Mayıs 2024 | 21 Mayıs 2024 |
Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZEDUR) | %599 | 29 Aralık 2023 | 16 Mayıs 2024 | 24 Mayıs 2024 |
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) | %693,24607 | 19 Mart 2024 | 24 Mayıs 2024 | 31 Mayıs 2024 |
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | %200 | 27 Nisan 2023 | 7 Haziran 2024 | 22 Temmuz 2024 |
Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) | %646,17566 | 2 Nisan 2024 | 14 Haziran 2024 | 26 Haziran 2024 |
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) | %300 | 15 Nisan 2024 | 28 Haziran 2024 | 17 Temmuz 2024 |
Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş (EKSUN) | %757,14285 | 22 Mayıs 2024 | 4 Temmuz 2024 | 10 Temmuz 2024 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) | %125 | 24 Ocak 2024 | 11 Temmuz 2024 | 19 Temmuz 2024f |
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) | %192,68292 | 8 Haziran 2024 | 11 Temmuz 2024 | 19 Temmuz 2024 |
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) | %300 | 15 Mayıs 2024 | 19 Temmuz 2024 | 26 Temmuz 2024 |
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) | %1100 | 27 Mayıs 2024 | 19 Temmuz 2024 | 24 Temmuz 2024 |
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) | %200 | 10 Haziran 2024 | 19 Temmuz 2024 | 25 Temmuz 2024 |
Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN) | %100 | 26 Aralık 2023 | 19 Temmuz 2024 | 26 Temmuz 2024 |
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO) | %300 | 22 Mayıs 2024 | 19 Temmuz 2024 | 24 Temmuz 2024 |
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | %800 | 13 Haziran 2024 | 25 Temmuz 2024 | 2 Ağustos 2024 |
İnveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO) | %316,67 | 3 Mayıs 2024 | 25 Temmuz 2024 | 2 Ağustos 2024 |
Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) | %120 | 17 Nisan 2024 | 25 Temmuz 2024 | 13 Ağustos 2024 |
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | %330,46917 | 13 Haziran 2024 | 1 Ağustos 2024 | 6 Ağustos 2024 |
DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) | %540,71687 | 10 Temmuz 2024 | 1 Ağustos 2024 | 6 Ağustos 2024 |
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin (ULUUN) | %292,731 | 4 Haziran 2024 | 1 Ağustos 2024 | 6 Ağustos 2024 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (OSMEN) | %1809,98170 | 21 Mayıs 2024 | 1 Ağustos 2024 | 9 Ağustos 2024 |
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (YUNSA) | %700 | 24 Mayıs 2024 | 1 Ağustos 2024 | 7 Ağustos 2024 |
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | %700 | 7 Haziran 2024 | 8 Ağustos 2024 | 12 Aağustos 2024 |
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | %1000 | 4 Temmuz 2024 | 8 Ağustos 2024 | 13 Ağustos 2024 |
Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | %400 | 15 Mayıs 2024 | 8 Ağustos 2024 | 19 Ağustos 2024 |
Global Menkul Değerler A.Ş. (GLBMD) | %195 | 6 Haziran 2024 | 8 Ağustos 2024 | 14 Ağustos 2024 |
Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | %400 | 6 Haziran 2024 | 15 Ağustos 2024 | 20 Ağustos 2024 |
Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | %20 | 19 Temmuz 2024 | 15 Ağustos 2024 | 20 Ağustos 2024 |
Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) | %600 | 10 Temmuz 2024 | 23 Ağustos 2024 | 28 Ağustos 2024 |
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) | %600 | 28 Haziran 2024 | 23 Ağustos 2024 | 28 Ağustos 204 |
Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. (PNSUT) | %600 | 28 Haziran 2024 | 23 Ağustos 2024 | 28 Ağustos 204 |
Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PINSU) | %200 | 28 Haziran 2024 | 23 Ağustos 2024 | 28 Ağustos 204 |
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DYOBY) | %200 | 28 Haziran 2024 | 23 Ağustos 2024 | 28 Ağustos 204 |
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) | %17,01112 | 16 Temmuz 2024 | 23 Ağustos 2024 | 4 Eylül 2024 |
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) | %1000 | 22 Temmuz 2024 | 28 Ağustos 2024 | 4 Eylül 2024 |
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) | %100 | 31 Temmuz 2024 | 28 Ağustos 2024 | 13 Eylül 2024 |
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA) | %100 | 26 Temmuz 2024 | 5 Eylül 2024 | 11 Eylül 2024 |
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) | %75 | 17 Temmuz 2024 | 5 Eylül 2024 | 10 Eylül 2024 |
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO) | %16,94915 | 27 Haziran 2024 | 5 Eylül 2024 | 16 Eylül 2024 |
İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) | %300 | 2 Temmuz 2024 | 12 Eylül 2024 | 19 Eylül 2024 |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | %98,02 | 2 Temmuz 2024 | 12 Eylül 2024 | 17 Eylül 2024 |
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KMPUR) | %100 | 27 Haziran 2024 | 12 Eylül 2024 | 18 Eylül 2024 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | %500 | 11 Haziran 2024 | 12 Eylül 2024 | 18 Eylül 2024 |
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS) | %300 | 10 Mayıs 2024 | 12 Eylül 2024 | 18 Eylül 2024 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) | %399,06176 | 12 Temmuz 2024 | 19 Eylül 2024 | 24 Eylül 2024 |
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL) | %200 | 3 Haziran 2024 | 19 Eylül 2024 | 30 Eylül 2024 |
Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN) | %250 | 14 Haziran 2024 | 19 Eylül 2024 | 1 Ekim 2024 |
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | %200 | 11 Haziran 2024 | 25 Eylül 2024 | 16 Ekim 2024 |
Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) | %200 | 24 Mayıs 2024 | 3 Ekim 2024 | 8 Ekim 2024 |
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) | %300 | 8 Ağustos 2024 | 3 Ekim 2024 | 9 Ekim 2024 |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | %100 | 8 Mayıs 2024 | 21 Kasım 2024 | |
Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL) | %500 | 8 Ağustos 2024 | 21 Kasım 2024 | |
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL) | %105,338 | 21 Kasım 2024 | ||
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | %325 | 19 Ağustos 2024 | 21 Kasım 2024 | |
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO) | %321,20 | 31 Mayıs 2024 | 21 Kasım 2024 | |
Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) | %300 | 13 Eylül 2024 | 21 Kasım 2024 | |
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. (HTTBT) | %135,294 | 28 Ağustos 2024 | 21 Kasım 2024 | |
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK) | %269,791 | 10 Temmuz 2024 | 21 Kasım 2024 | |
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | %900 | 19 Eylül 2024 | 21 Kasım 2024 | |
Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS) | %150 | 9 Ağustos 2024 | 21 Kasım 2024 | |
Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) | %500 | 9 Temmuz 2024 | 21 Kasım 2024 | |
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR) | %824,493 | 28 Ağustos 2024 | 21 Kasım 2024 | |
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) | %191,223 | 4 Haziran 2024 | 21 Kasım 2024 | |
Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) | %200 | 22 Ağustos 2024 | 21 Kasım 2024 |
***SPK’nın 21 Kasım 2024 tarihinde onay verdiği 14 bedelsiz sermaye artırımı sonrası hak kullanım tarihleri ve hisse senetlerinin ne zaman bölüneceklerine dair açıklamalar henüz yapılmadı. Bedelsiz tarihleri belli olduğu anda Rota Borsa web sitesi, Telegram kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapılacaktır. Telegram kanalımızı takip etmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.