Borsada geride kalan Ekim ayında hisselerin çoğunda yoğun satış baskısı devam etti ve BİST100 endeksi Ekim ayını %8,04 düşüşle kapattı. Borsanın düştüğü ayda yükselen bazı hisseler dikkat çekti. Peki borsada Ekim ayında en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…

Borsada Ekim 2024 ayında en çok yükselen hisseler
Borsada Ekim 2024 ayında %48,97 yükselişle Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) en çok kazandıran hisse olurken onu %47,82 artan Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK), %44,51 değer kazanan Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) ve %42,10 yükselişle Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) takip etti.




| Hisse adı | Eylül kapanışı (TL) | Ekim kapanışı (TL) | Yüzdelik değişim |
| Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) | 8,27 | 12,32 | %48,97 |
| Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) | 69,00 | 102,00 | %47,82 |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 52,00 | 75,15 | %44,51 |
| Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) | 45,74 | 65,00 | %42,10 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 9,09 | 12,00 | %32,01 |
| Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO) | 8,68 | 11,45 | %31,91 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 14,89 | 19,55 | %31,29 |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 20,52 | 26,20 | %27,68 |
| Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EFORC) | 31,70 | 38,78 | %22,33 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI) | 15,78 | 19,14 | %21,29 |

