Borsada Temmuz ayında başlayan düşüş süreci Ekim ayında tüm hızıyla devam etti ve BİST100 endeksi Ekim ayını %8,04 düşüşle geride bıraktı. Borsanın değer kaybettiği Ekim ayında hisselerin çoğu endekse göre çok daha yüksek oranda değer kaybederken, yüksek oranda düşüş kaydeden bazı hisseler dikkat çekti. Peki borsada Ekim ayında en çok kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…

Borsada Ekim 2024 ayında en çok düşen hisseler
Borsada Ekim 2024 ayında %50,16 düşüşle Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) en çok kaybettiren hisse olurken onu %44,40 azalan Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE), %33,99 düşen Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) ve %26,31 düşüşle Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) takip etti.




| Hisse adı | Eylül kapanışı (TL) | Ekim kapanışı (TL) | Yüzdelik değişim |
| Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) | 49,00 | 24,42 | %-50,16 |
| Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE) | 5,99 | 3,33 | %-44,40 |
| Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) | 67,45 | 44,52 | %-33,99 |
| Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) | 13,30 | 9,80 | %-26,31 |
| Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS) | 12,41 | 9,30 | %-25,06 |
| Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM) | 135,00 | 101,80 | %-24,59 |
| Artemis Halı A.Ş (ARTMS) | 55,65 | 42,32 | %-23,95 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) | 359,25 | 274,75 | %-23,52 |
| AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) | 25,30 | 19,38 | %-23,39 |
| Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) | 104,90 | 81,40 | %-22,40 |
| Loras Holding A.Ş. (LRSHO) | 2,56 | 2,02 | %-21,09 |

