Bist100 endeksi 11 Ekim Cuma gününde %0,98 değer kaybederek 8876,22 puandan kapanış yaptı. Borsada şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptığı alımlar 11 Ekim gününde de devam etti. İşte bugün geri alım yapan şirketler…

Halka açık şirket haberleri
Borsa İstanbul’da 11 Ekim Cuma günü 14 şirket tarafından geri alım yapıldı. İşte bugün geri alım yapan şirketler!




| Şirket | Geri alınan hisse sayısı |
| Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | 1.000.000 adet |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 1.500.000 adet |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 810.000 adet |
| Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) | 19.000 adet |
| Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (OBAMS) | 37.000 adet |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 23.000 adet |
| Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) | 5000 adet |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.’nin (LKMNH) | 50.000 adet |
| Investco Holding A.Ş. (INVES) | 1.900 adet |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | 1.750.000 adet |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 350.000 adet |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 150.000 adet |
| Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) | 50.000 adet |
| Verusa Holding A.Ş. (VERUS) | 37.598 adet VERTU payı |

