BİST100 endeksinde 11252,11 puandan başlayan düşüş süreci son dönemde birçok hisseyi negatif etkilerken borsada BİST100 endeksine göre negatif ayrışan çok fazla hisse bulunuyor. Özellikle Eylül ayındaki düşüş süreçlerinin ardından hisse fiyatlarının gerilemesiyle şirketlerin çarpanlarında da önemli değişiklikler gerçekleşti. Bu haberimizde borsada işlem gören şirketler içinde piyasa değeri defter değeri (PD/DD) oranı en düşük olanları sektörlerine göre sizler için hazırladık.

Hisselerin PD/DD oranları
Bir şirketin borsada işlem gören hissesinin güncel fiyatıyla hesaplanan piyasa değerinin, şirketin öz kaynaklarına oranıyla hesaplanan bir değerleme oranıdır. Şirketlere ait tüm duran ve dönen varlıklarının toplamından tüm kısa ve uzun vadeli borçları çıkarıldığında şirketin öz kaynakları bulunur. Her bilanço döneminde şirketin temel durumuna göre öz kaynak değeri değişir. Şirketlerin borsada işlem gören hisse fiyatlarının her değişimde de piyasa değeri değişir. PD/DD oranı 1 olan şirketlerde piyasa değeri ile şirket öz kaynaklarının değeri eşittir. İlerleyen bilanço dönemlerinde zarar etmesi beklenen hisselerde bu oran 1 altında görülebilmektedir. İlerleyen dönemlerde yüksek karlılık beklenen şirketlerde bu oranın 1 üzerinde olması normal görüldüğü gibi çok daha yüksek oranlar da görülebilir. Böyle durumlarda şirketlerin açıklayacağı kâr miktarı önem kazanmaktadır. Genel olarak yüksek PD/DD oranı ile işlem gören hisseler pahalı, düşük PD/DD oranı ile işlem gören hisseler ucuz olarak kabul edilse de bu oran tek başına bir şirkete ait değerleme yapmak için yeterli değildir.
PD/DD oranına göre en ucuz hisseler 2024
Gıda ve İçecek Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (PENGD) | 0,35 |
| Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. (PNSUT) | 0,40 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 0,50 |
| Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) | 0,54 |
| Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA) | 0,62 |
| Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş (KTSKR) | 0,70 |
| A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD) | 0,71 |
| Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL) | 0,72 |
| Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KERVT) | 0,92 |
| Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) | 0,95 |
Perakende Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET) | 0,48 |
| Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) | 0,70 |
| Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) | 1,01 |
| Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) | 1,07 |
| Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIZIM) | 1,21 |
| Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 1,74 |
Tekstil Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MNDRS) | 0,31 |
| Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) | 0,42 |
| Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. (HATEK) | 0,47 |
| Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YATAS) | 0,63 |
| Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) | 0,70 |
| Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (RUBNS) | 0,75 |
| Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) | 0,76 |
| Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK) | 0,78 |
| İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) | 0,94 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 0,95 |
Kimya, İlaç, Petrol, Plastik Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EPLAS) | 0,43 |
| Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) | 0,44 |
| Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS) | 0,53 |
| Deva Holding A.Ş. (DEVA) | 0,70 |
| Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | 0,77 |
| Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) | 0,83 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 0,98 |
| Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY) | 1,09 |
| Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) | 1,14 |
| RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) | 1,16 |
Teknoloji, Bilişim Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOBTL) | 0,77 |
| İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES) | 1,15 |
| Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM) | 1,46 |
| Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (PENTA) | 1,81 |
| Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. (ALCTL) | 1,92 |
| Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | 2,26 |
| Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARENA) | 2,27 |
| Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) | 2,51 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) | 2,61 |
| Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (OBASE) | 2,68 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sektör
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) | 0,91 |
| Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY) | 0,93 |
| Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) | 0,94 |
| Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) | 0,96 |
| Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. (KUTPO) | 1,05 |
| Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) | 1,06 |
| Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EGSER) | 1,07 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) | 1,33 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 1,37 |
| Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) | 1,55 |
| Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (MARBL) | 1,62 |
| Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) | 1,89 |
Enerji, Elektrik, Gaz, Su Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) | 0,38 |
| Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM) | 0,44 |
| Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (AKENR) | 0,47 |
| Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş (MOGAN) | 0,50 |
| Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) | 0,52 |
| IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) | 0,56 |
| Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | 0,60 |
| Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) | 0,61 |
| Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (KARYE) | 0,61 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş (AKFYE) | 0,63 |
| Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAS) | 0,66 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) | 0,70 |
Bankacılık Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | 0,84 |
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | 0,91 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 1,11 |
| Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) | 1,12 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) | 1,15 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | 1,19 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 1,26 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 1,27 |
Holding ve Yatırım Şirketleri Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) | 0,30 |
| İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) | 0,35 |
| Loras Holding A.Ş. (LRSHO) | 0,42 |
| Gsd Holding A.Ş. (GSDHO) | 0,43 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 0,49 |
| Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH) | 0,50 |
| Bera Holding A.Ş. (BERA) | 0,54 |
| Polisan Holding A.Ş. (POLHO) | 0,59 |
| Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) | 0,64 |
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | 0,66 |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 0,67 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) | 0,18 |
| Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş (ADESE) | 0,22 |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 0,28 |
| Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) | 0,30 |
| Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO) | 0,33 |
| Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY) | 0,34 |
| Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) | 0,35 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 0,36 |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) | 0,37 |
| Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO) | 0,39 |
| Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) | 0,40 |
| Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) | 0,41 |
Metal Eşya, Makine Elektrikli Cihazlar Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL) | 0,47 |
| Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLMSN) | 0,57 |
| İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA) | 0,59 |
| Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR) | 0,60 |
| Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR) | 0,69 |
| Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. (PARSN) | 0,80 |
| Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) | 1,02 |
| Sanica Isı Sanayi A.Ş. (SNICA) | 1,05 |
| Arçelik A.Ş. (ARCLK) | 1,22 |
Ana Metal Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC) | 0,47 |
| Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD) | 0,69 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 0,73 |
| Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) | 0,75 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 0,81 |
| Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) | 0,86 |
| Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) | 0,91 |
| Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK) | 0,96 |
| İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) | 1,03 |
İnşaat ve Bayındırlık Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP) | 0,34 |
| Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) | 0,56 |
| QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) | 0,88 |
| Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) | 1,00 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 1,12 |

